№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 614037 |
2 | 614037 |
2 к.б | 614037 |
3 | 614037 |
4 | 614037 |
5 | 614037 |
6 | 614037 |
7 | 614037 |
8 | 614037 |
9 | 614037 |
10 | 614037 |
№ дома | Индекс |
---|---|
11 | 614037 |
12 | 614037 |
13 | 614037 |
14 | 614037 |
15 | 614037 |
16 | 614037 |
16а | |
18 | 614037 |
20 | 614037 |
20 к.2 | 614037 |
21 | 614037 |
№ дома | Индекс |
---|---|
22 | 614037 |
23 | 614037 |
24 | 614037 |
24а | 614037 |
25 | 614037 |
25а | 614037 |
26 | 614037 |
27 | 614037 |
27а | 614037 |
29 | 614037 |
31 | 614037 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 614037 |
2 | 614037 |
2 к.б | 614037 |
3 | 614037 |
4 | 614037 |
5 | 614037 |
6 | 614037 |
7 | 614037 |
8 | 614037 |
9 | 614037 |
10 | 614037 |
11 | 614037 |
12 | 614037 |
13 | 614037 |
14 | 614037 |
15 | 614037 |
16 | 614037 |
№ дома | Индекс |
---|---|
16а | |
18 | 614037 |
20 | 614037 |
20 к.2 | 614037 |
21 | 614037 |
22 | 614037 |
23 | 614037 |
24 | 614037 |
24а | 614037 |
25 | 614037 |
25а | 614037 |
26 | 614037 |
27 | 614037 |
27а | 614037 |
29 | 614037 |
31 | 614037 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
614037 | 1, 2, 2 к.б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 20 к.2, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27а, 29, 31 |
Адрес: | ул. Загорская, г. Пермь, Пермский край |
Почтовые индексы: | 614037 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 57401378000 |
ОКТМО: | 57701000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 5907 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5907 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 59000001000036400 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 590000010000364 |
Реестровый номер адресного объекта: | 577010000010000036401 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |