№ дома | Индекс |
---|---|
2 | 614014 |
4 | 614014 |
5 | 614014 |
6 | 614014 |
7 | 614014 |
8 | 614014 |
9 | 614014 |
10 | 614014 |
11 | 614014 |
12 | 614014 |
13 | 614014 |
13а | 614014 |
14 | 614014 |
16 | 614014 |
17 | 614014 |
№ дома | Индекс |
---|---|
17а | 614014 |
18 | 614014 |
19 | 614014 |
19а | 614014 |
20 | 614014 |
21 | 614014 |
22 | 614014 |
24 | 614014 |
24а | 614014 |
25 | 614014 |
26/1 | 614014 |
26/2 | 614014 |
27 | 614014 |
28 | 614014 |
29 | 614014 |
№ дома | Индекс |
---|---|
30 | 614014 |
31 | 614014 |
31а | 614014 |
31б | 614014 |
32 | 614014 |
33 | 614014 |
35 | 614014 |
36 | 614014 |
37 | 614014 |
38 | 614014 |
39 | 614014 |
40 | 614014 |
41 | 614014 |
43 | 614014 |
45 | 614014 |
№ дома | Индекс |
---|---|
2 | 614014 |
4 | 614014 |
5 | 614014 |
6 | 614014 |
7 | 614014 |
8 | 614014 |
9 | 614014 |
10 | 614014 |
11 | 614014 |
12 | 614014 |
13 | 614014 |
13а | 614014 |
14 | 614014 |
16 | 614014 |
17 | 614014 |
17а | 614014 |
18 | 614014 |
19 | 614014 |
19а | 614014 |
20 | 614014 |
21 | 614014 |
22 | 614014 |
24 | 614014 |
№ дома | Индекс |
---|---|
24а | 614014 |
25 | 614014 |
26/1 | 614014 |
26/2 | 614014 |
27 | 614014 |
28 | 614014 |
29 | 614014 |
30 | 614014 |
31 | 614014 |
31а | 614014 |
31б | 614014 |
32 | 614014 |
33 | 614014 |
35 | 614014 |
36 | 614014 |
37 | 614014 |
38 | 614014 |
39 | 614014 |
40 | 614014 |
41 | 614014 |
43 | 614014 |
45 | 614014 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
614014 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 24а, 25, 26/1, 26/2, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 31б, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45 |
Адрес: | ул. Карла Либкнехта, г. Пермь, Пермский край |
Почтовые индексы: | 614014 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 57401375000 |
ОКТМО: | 57701000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 5906 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5906 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 59000001000046600 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 590000010000466 |
Реестровый номер адресного объекта: | 577010000010000046601 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |