№ дома | Индекс |
---|---|
2 | 614083 |
2а | 614083 |
2б | 614083 |
2в | 614083 |
2в/1 | 614089 |
2г | 614083 |
2д | 614083 |
2е | 614083 |
2ж | 614083 |
2з | 614083 |
3 | 614083 |
3а | 614083 |
4/1 | 614083 |
4/2 | 614083 |
4/3 | 614083 |
4а | 614083 |
4б | 614083 |
4б/1 | 614083 |
4в | 614083 |
4г | 614083 |
5 | 614083 |
5а | 614083 |
6 | 614083 |
7 | 614083 |
7А | 614083 |
8 | 614089 |
№ дома | Индекс |
---|---|
9 | 614083 |
9а | 614083 |
10 | 614089 |
11 | 614083 |
11а | 614083 |
12 | 614089 |
13 | 614083 |
15 | 614083 |
17 | 614083 |
19 | 614083 |
21 | 614083 |
23 | 614083 |
25 | 614083 |
25а | 614083 |
26а | 614089 |
27 | 614089 |
28 | 614089 |
29 | 614089 |
32 | 614089 |
35 | 614089 |
39 | 614089 |
40 | 614089 |
41 | 614089 |
43 | 614089 |
45 | 614089 |
46 | 614089 |
№ дома | Индекс |
---|---|
47 | 614089 |
48 | 614089 |
50 | 614089 |
50а | 614089 |
52 | 614089 |
53 | 614089 |
53/1 | 614089 |
54 | 614089 |
55 | 614089 |
56 | 614089 |
56а | 614089 |
57 | 614089 |
58 | 614089 |
59 | 614089 |
60 | 614089 |
62 | 614089 |
62а | 614089 |
62б | 614089 |
63 | 614089 |
64 | 614089 |
70 | 614089 |
71 | 614089 |
73 | 614089 |
75 | 614089 |
№ дома | Индекс |
---|---|
2 | 614083 |
2а | 614083 |
2б | 614083 |
2в | 614083 |
2в/1 | 614089 |
2г | 614083 |
2д | 614083 |
2е | 614083 |
2ж | 614083 |
2з | 614083 |
3 | 614083 |
3а | 614083 |
4/1 | 614083 |
4/2 | 614083 |
4/3 | 614083 |
4а | 614083 |
4б | 614083 |
4б/1 | 614083 |
4в | 614083 |
4г | 614083 |
5 | 614083 |
5а | 614083 |
6 | 614083 |
7 | 614083 |
7А | 614083 |
8 | 614089 |
9 | 614083 |
9а | 614083 |
10 | 614089 |
11 | 614083 |
11а | 614083 |
12 | 614089 |
13 | 614083 |
15 | 614083 |
17 | 614083 |
19 | 614083 |
21 | 614083 |
23 | 614083 |
№ дома | Индекс |
---|---|
25 | 614083 |
25а | 614083 |
26а | 614089 |
27 | 614089 |
28 | 614089 |
29 | 614089 |
32 | 614089 |
35 | 614089 |
39 | 614089 |
40 | 614089 |
41 | 614089 |
43 | 614089 |
45 | 614089 |
46 | 614089 |
47 | 614089 |
48 | 614089 |
50 | 614089 |
50а | 614089 |
52 | 614089 |
53 | 614089 |
53/1 | 614089 |
54 | 614089 |
55 | 614089 |
56 | 614089 |
56а | 614089 |
57 | 614089 |
58 | 614089 |
59 | 614089 |
60 | 614089 |
62 | 614089 |
62а | 614089 |
62б | 614089 |
63 | 614089 |
64 | 614089 |
70 | 614089 |
71 | 614089 |
73 | 614089 |
75 | 614089 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
614083 | 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2ж, 2з, 3, 3а, 4/1, 4/2, 4/3, 4а, 4б, 4б/1, 4в, 4г, 5, 5а, 6, 7, 7А, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а |
614089 | 2в/1, 8, 10, 12, 26а, 27, 28, 29, 32, 35, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 50а, 52, 53, 53/1, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 62, 62а, 62б, 63, 64, 70, 71, 73, 75 |
Адрес: | ул. Холмогорская, г. Пермь, Пермский край |
Почтовые индексы: | 614083, 614089 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 57401380000 |
ОКТМО: | 57701000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 5904 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5904 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 59000001000130200 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 590000010001302 |
Реестровый номер адресного объекта: | 577010000010000130201 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |