№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 614089 |
1а | 614089 |
2 | 614089 |
2а | 614089 |
2б | 614089 |
3 | 614089 |
3а | 614089 |
4 | 614089 |
5 | 614089 |
6 | 614089 |
7 | 614089 |
8 | 614089 |
8а | 614089 |
10 | 614089 |
11 | 614089 |
12 | 614089 |
13 | 614089 |
15 | 614089 |
16 | 614089 |
16б | 614089 |
17 | 614089 |
18 | 614089 |
18а | 614089 |
18б | 614089 |
№ дома | Индекс |
---|---|
20 | 614089 |
21 | 614089 |
21а | 614089 |
22 | 614089 |
22а | 614089 |
23 | 614089 |
24 | 614089 |
25 | 614089 |
26 | 614089 |
27 | 614089 |
28 | 614089 |
28а | 614089 |
28б | 614089 |
31 | 614089 |
31а | 614089 |
33 | 614089 |
35 | 614089 |
37 | 614089 |
37в | 614089 |
39 | 614089 |
39а | 614089 |
39б | 614089 |
39в | 614089 |
39г | 614089 |
№ дома | Индекс |
---|---|
40 | 614089 |
41 | 614089 |
43 | 614089 |
45 | 614089 |
45а | 614089 |
47 | 614089 |
47А | 614089 |
48 | 614089 |
50 | 614089 |
51а | 614089 |
51Б | 614089 |
51В | 614089 |
52 | 614089 |
54 | 614089 |
56 | 614089 |
58 | 614089 |
60 | 614089 |
62 | 614089 |
64 | 614089 |
66 | 614089 |
68 | 614089 |
70 | 614089 |
72 | 614089 |
74 | 614089 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 614089 |
1а | 614089 |
2 | 614089 |
2а | 614089 |
2б | 614089 |
3 | 614089 |
3а | 614089 |
4 | 614089 |
5 | 614089 |
6 | 614089 |
7 | 614089 |
8 | 614089 |
8а | 614089 |
10 | 614089 |
11 | 614089 |
12 | 614089 |
13 | 614089 |
15 | 614089 |
16 | 614089 |
16б | 614089 |
17 | 614089 |
18 | 614089 |
18а | 614089 |
18б | 614089 |
20 | 614089 |
21 | 614089 |
21а | 614089 |
22 | 614089 |
22а | 614089 |
23 | 614089 |
24 | 614089 |
25 | 614089 |
26 | 614089 |
27 | 614089 |
28 | 614089 |
28а | 614089 |
№ дома | Индекс |
---|---|
28б | 614089 |
31 | 614089 |
31а | 614089 |
33 | 614089 |
35 | 614089 |
37 | 614089 |
37в | 614089 |
39 | 614089 |
39а | 614089 |
39б | 614089 |
39в | 614089 |
39г | 614089 |
40 | 614089 |
41 | 614089 |
43 | 614089 |
45 | 614089 |
45а | 614089 |
47 | 614089 |
47А | 614089 |
48 | 614089 |
50 | 614089 |
51а | 614089 |
51Б | 614089 |
51В | 614089 |
52 | 614089 |
54 | 614089 |
56 | 614089 |
58 | 614089 |
60 | 614089 |
62 | 614089 |
64 | 614089 |
66 | 614089 |
68 | 614089 |
70 | 614089 |
72 | 614089 |
74 | 614089 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
614089 | 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16б, 17, 18, 18а, 18б, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 28б, 31, 31а, 33, 35, 37, 37в, 39, 39а, 39б, 39в, 39г, 40, 41, 43, 45, 45а, 47, 47А, 48, 50, 51а, 51Б, 51В, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 |
Адрес: | ул. Апрельская, г. Пермь, Пермский край |
Почтовые индексы: | 614089 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 57401380000 |
ОКТМО: | 57701000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 5904 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5904 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 59000001000347800 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 590000010003478 |
Реестровый номер адресного объекта: | 577010000010000347801 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |