№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 360021 |
2 | 360021 |
3 | 360021 |
4 | 360021 |
5 | 360021 |
6 | 360021 |
6А | 360021 |
7 | 360021 |
8 | 360021 |
9 | 360021 |
10 | 360021 |
10А | 360021 |
11 | 360021 |
12 | 360021 |
13 | 360021 |
14 | 360021 |
15 | 360021 |
15а | 360021 |
16 | 360021 |
17 | 360021 |
18 | 360021 |
19 | 360021 |
19а | 360021 |
№ дома | Индекс |
---|---|
19Б | 360021 |
20 | 360021 |
21 | 360021 |
21А | 360021 |
22 | 360021 |
23 | 360021 |
24 | 360021 |
25 | 360021 |
26 | 360021 |
27 | 360021 |
28 | 360021 |
29 | 360021 |
29а | 360021 |
30 | 360021 |
31 | 360021 |
31-31а | 360021 |
31а | 360021 |
32 | 360021 |
33 | 360021 |
34 | 360021 |
34а | 360021 |
34б | 360021 |
35 | 360021 |
№ дома | Индекс |
---|---|
36 | 360021 |
37 | 360021 |
38 | 360021 |
39 | 360021 |
40 | 360021 |
41 | 360021 |
42 | 360021 |
42/1 | 360021 |
43 | 360021 |
44 | 360021 |
45 | 360021 |
45а | 360021 |
46 | 360021 |
47 | 360021 |
47а | 360021 |
48 | 360021 |
48а | 360021 |
49 | 360021 |
50 | 360021 |
50 | 360021 |
52 | 360021 |
54 | 360021 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 360021 |
2 | 360021 |
3 | 360021 |
4 | 360021 |
5 | 360021 |
6 | 360021 |
6А | 360021 |
7 | 360021 |
8 | 360021 |
9 | 360021 |
10 | 360021 |
10А | 360021 |
11 | 360021 |
12 | 360021 |
13 | 360021 |
14 | 360021 |
15 | 360021 |
15а | 360021 |
16 | 360021 |
17 | 360021 |
18 | 360021 |
19 | 360021 |
19а | 360021 |
19Б | 360021 |
20 | 360021 |
21 | 360021 |
21А | 360021 |
22 | 360021 |
23 | 360021 |
24 | 360021 |
25 | 360021 |
26 | 360021 |
27 | 360021 |
28 | 360021 |
№ дома | Индекс |
---|---|
29 | 360021 |
29а | 360021 |
30 | 360021 |
31 | 360021 |
31-31а | 360021 |
31а | 360021 |
32 | 360021 |
33 | 360021 |
34 | 360021 |
34а | 360021 |
34б | 360021 |
35 | 360021 |
36 | 360021 |
37 | 360021 |
38 | 360021 |
39 | 360021 |
40 | 360021 |
41 | 360021 |
42 | 360021 |
42/1 | 360021 |
43 | 360021 |
44 | 360021 |
45 | 360021 |
45а | 360021 |
46 | 360021 |
47 | 360021 |
47а | 360021 |
48 | 360021 |
48а | 360021 |
49 | 360021 |
50 | 360021 |
50 | 360021 |
52 | 360021 |
54 | 360021 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
360021 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 19Б, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31-31а, 31а, 32, 33, 34, 34а, 34б, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42/1, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 50, 52, 54 |
Адрес: | ул. Хетагурова, кп Вольный Аул, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика |
Почтовые индексы: | 360021 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 83401000000 |
ОКТМО: | 83701000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 0700 |
Код ИФНС (юридические лица): | 0700 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 0726 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 0726 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 07000001004003700 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 070000010040037 |
Реестровый номер адресного объекта: | 837010000010000003701 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |