| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 693901 |
| 3 | 693005 |
| 4 | 693901 |
| 5 | 693901 |
| 6 | 693901 |
| 7 | 693901 |
| 8 | 693901 |
| 9 | 693901 |
| 10 | |
| 11 | 693022 |
| 12 | 693022 |
| 13 | |
| 15 | |
| 16 | 693005 |
| 17 | |
| 18 | 693005 |
| 18А | 693005 |
| 19 | 693005 |
| 20 | 693005 |
| 20Б | 693005 |
| 21 | |
| 21 к.а | 693022 |
| 22 | 693022 |
| 23 | |
| 23 к.а | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | 693005 |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | 693005 |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | 693005 |
| 42 | |
| 43 | 693005 |
| 44 | |
| 45 | 693005 |
| 46 | |
| 47 | 693005 |
| 48 | 693005 |
| 49 | 693005 |
| 50 | 693005 |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | 693005 |
| 55 | 693005 |
| 55А | 693005 |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 58А | |
| 59 | |
| 60 | 693005 |
| 61 | |
| 61Г | 693005 |
| 62 | |
| 63 | 693005 |
| 64 | |
| 65 | 693005 |
| 66 | 693005 |
| 68 | |
| 70 | |
| 72 | |
| 76 | 693005 |
| 77 | 693008 |
| 79 | 693008 |
| 79А | 693008 |
| 80 | 693005 |
| 81 | 693008 |
| 81А | 693008 |
| 82 | 693005 |
| 83 | 693008 |
| 83А | 693008 |
| 83Б | 693008 |
| 84 | 693005 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 84А | |
| 85 | 693008 |
| 86 | |
| 87 | 693008 |
| 87А | 693008 |
| 88 | |
| 90 | 693005 |
| 91А | 693008 |
| 92 | |
| 94 | 693005 |
| 98 | 693005 |
| 100 | 693005 |
| 104 | 693005 |
| 104А к.1 | |
| 105 | 693008 |
| 106 | 693005 |
| 108 | 693005 |
| 109 | |
| 110 | 693005 |
| 112 | 693005 |
| 114 | |
| 114А | |
| 115 | |
| 116 | |
| 116Б | 693008 |
| 118 | |
| 120 | |
| 122 | |
| 124 | |
| 126 | 693008 |
| 128 | 693008 |
| 128А | 693008 |
| 130 | 693008 |
| 130А | 693008 |
| 132 | |
| 134 | 693008 |
| 136 | |
| 137 | |
| 137Б | 693008 |
| 138 | |
| 140 | 693008 |
| 141А | 693008 |
| 141В | 693008 |
| 142 | 693008 |
| 143А | 693008 |
| 143Г | 693008 |
| 144 | 693008 |
| 144А | 693008 |
| 145/1 | 693008 |
| 145А | 693004 |
| 146 | 693008 |
| 147В | 693004 |
| 148 | 693008 |
| 149А | 693004 |
| 149Б | 693004 |
| 149Г | 693008 |
| 151 | 693008 |
| 153 | 693004 |
| 154 | 693008 |
| 155 | |
| 155Б | 693004 |
| 156 | 693008 |
| 156А | 693008 |
| 156В | 693008 |
| 156Г | 693008 |
| 157 | 693004 |
| 158 | 693008 |
| 159 | 693004 |
| 159 к.1 | 693004 |
| 159 к.2 | 693004 |
| 159 к.3 | 693004 |
| 160 | |
| 160А к.1 | |
| 161 к.1 | 693004 |
| 161 к.2 | 693004 |
| 161 к.3 | 693004 |
| 161 к.4 | |
| 161 к.5 | 693004 |
| 161 к.6 | 693004 |
| 161 к.7 | 693004 |
| 161 к.8 | 693004 |
| 161 к.9 | 693004 |
| 161 к.10 | 693004 |
| 162 | 693004 |
| 162А | 693004 |
| 162В | 693004 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 162Г | 693004 |
| 163 | 693004 |
| 164 | 693004 |
| 164Б | 693004 |
| 164Б к.1 | |
| 165 | 693004 |
| 166 | 693004 |
| 166А | 693008 |
| 166Б | 693020 |
| 167 | 693004 |
| 168 | 693004 |
| 168/2 | |
| 168/3 | |
| 168/3 к.1 | 693004 |
| 168/3 к.2 | 693004 |
| 168/3 к.3 | 693004 |
| 168/4 | |
| 168/4 к.1 | |
| 168/4А | 693004 |
| 168/5 | |
| 168/5А | 693004 |
| 168/6 | |
| 168/7 | |
| 168А | 693004 |
| 168А/1 | 693004 |
| 168Б | 693004 |
| 168В | 693004 |
| 168Г | 693004 |
| 168Е | 693004 |
| 168Ж | 693004 |
| 170 | 693004 |
| 170 к.1 | 693004 |
| 170 к.2 | 693004 |
| 170-Б/2 | 693004 |
| 170/1 | 693004 |
| 170/1 к.1 | 693004 |
| 170/2 | 693004 |
| 170/2 к.1 | 693004 |
| 170А | 693004 |
| 170А/1 | 693004 |
| 170А/2 | 693004 |
| 170А/3 | 693004 |
| 170Б | 693004 |
| 170Б/1 | 693004 |
| 170Б/2 к.1 | 693004 |
| 170Б/2 к.2 | 693004 |
| 170Б/3 | 693004 |
| 171 | 693004 |
| 171 к.1 | 693004 |
| 171 к.2 | 693004 |
| 172Б | 693004 |
| 172В | 693004 |
| 174а | 693004 |
| 175 | 693008 |
| 176 | 693004 |
| 177 | 693008 |
| 177А | 693004 |
| 178А | 693008 |
| 179 | 693004 |
| 179 к.1 | 693004 |
| 179 к.2 | 693004 |
| 179 к.3 | 693004 |
| 180 | 693004 |
| 180 к.1 | 693004 |
| 180 к.2 | 693004 |
| 180/1 | 693004 |
| 180/2 | 693004 |
| 180/3 | 693008 |
| 180А | 693004 |
| 180А к.1 | 693012 |
| 180А к.2 | 693004 |
| 180Б | 693004 |
| 181А | 693004 |
| 182 | 693004 |
| 184 | 693004 |
| 184 к.1 | 693020 |
| 186 | 693004 |
| 186 к.1 | 693004 |
| 186А | 693004 |
| 186А к.1 | 693004 |
| 191 | 693004 |
| 191 к.1 | 693004 |
| 191 к.2 | 693004 |
| 193 | 693004 |
| 195 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 693901 |
| 3 | 693005 |
| 4 | 693901 |
| 5 | 693901 |
| 6 | 693901 |
| 7 | 693901 |
| 8 | 693901 |
| 9 | 693901 |
| 10 | |
| 11 | 693022 |
| 12 | 693022 |
| 13 | |
| 15 | |
| 16 | 693005 |
| 17 | |
| 18 | 693005 |
| 18А | 693005 |
| 19 | 693005 |
| 20 | 693005 |
| 20Б | 693005 |
| 21 | |
| 21 к.а | 693022 |
| 22 | 693022 |
| 23 | |
| 23 к.а | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | 693005 |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | 693005 |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | 693005 |
| 42 | |
| 43 | 693005 |
| 44 | |
| 45 | 693005 |
| 46 | |
| 47 | 693005 |
| 48 | 693005 |
| 49 | 693005 |
| 50 | 693005 |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | 693005 |
| 55 | 693005 |
| 55А | 693005 |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 58А | |
| 59 | |
| 60 | 693005 |
| 61 | |
| 61Г | 693005 |
| 62 | |
| 63 | 693005 |
| 64 | |
| 65 | 693005 |
| 66 | 693005 |
| 68 | |
| 70 | |
| 72 | |
| 76 | 693005 |
| 77 | 693008 |
| 79 | 693008 |
| 79А | 693008 |
| 80 | 693005 |
| 81 | 693008 |
| 81А | 693008 |
| 82 | 693005 |
| 83 | 693008 |
| 83А | 693008 |
| 83Б | 693008 |
| 84 | 693005 |
| 84А | |
| 85 | 693008 |
| 86 | |
| 87 | 693008 |
| 87А | 693008 |
| 88 | |
| 90 | 693005 |
| 91А | 693008 |
| 92 | |
| 94 | 693005 |
| 98 | 693005 |
| 100 | 693005 |
| 104 | 693005 |
| 104А к.1 | |
| 105 | 693008 |
| 106 | 693005 |
| 108 | 693005 |
| 109 | |
| 110 | 693005 |
| 112 | 693005 |
| 114 | |
| 114А | |
| 115 | |
| 116 | |
| 116Б | 693008 |
| 118 | |
| 120 | |
| 122 | |
| 124 | |
| 126 | 693008 |
| 128 | 693008 |
| 128А | 693008 |
| 130 | 693008 |
| 130А | 693008 |
| 132 | |
| 134 | 693008 |
| 136 | |
| 137 | |
| 137Б | 693008 |
| 138 | |
| 140 | 693008 |
| 141А | 693008 |
| 141В | 693008 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 142 | 693008 |
| 143А | 693008 |
| 143Г | 693008 |
| 144 | 693008 |
| 144А | 693008 |
| 145/1 | 693008 |
| 145А | 693004 |
| 146 | 693008 |
| 147В | 693004 |
| 148 | 693008 |
| 149А | 693004 |
| 149Б | 693004 |
| 149Г | 693008 |
| 151 | 693008 |
| 153 | 693004 |
| 154 | 693008 |
| 155 | |
| 155Б | 693004 |
| 156 | 693008 |
| 156А | 693008 |
| 156В | 693008 |
| 156Г | 693008 |
| 157 | 693004 |
| 158 | 693008 |
| 159 | 693004 |
| 159 к.1 | 693004 |
| 159 к.2 | 693004 |
| 159 к.3 | 693004 |
| 160 | |
| 160А к.1 | |
| 161 к.1 | 693004 |
| 161 к.2 | 693004 |
| 161 к.3 | 693004 |
| 161 к.4 | |
| 161 к.5 | 693004 |
| 161 к.6 | 693004 |
| 161 к.7 | 693004 |
| 161 к.8 | 693004 |
| 161 к.9 | 693004 |
| 161 к.10 | 693004 |
| 162 | 693004 |
| 162А | 693004 |
| 162В | 693004 |
| 162Г | 693004 |
| 163 | 693004 |
| 164 | 693004 |
| 164Б | 693004 |
| 164Б к.1 | |
| 165 | 693004 |
| 166 | 693004 |
| 166А | 693008 |
| 166Б | 693020 |
| 167 | 693004 |
| 168 | 693004 |
| 168/2 | |
| 168/3 | |
| 168/3 к.1 | 693004 |
| 168/3 к.2 | 693004 |
| 168/3 к.3 | 693004 |
| 168/4 | |
| 168/4 к.1 | |
| 168/4А | 693004 |
| 168/5 | |
| 168/5А | 693004 |
| 168/6 | |
| 168/7 | |
| 168А | 693004 |
| 168А/1 | 693004 |
| 168Б | 693004 |
| 168В | 693004 |
| 168Г | 693004 |
| 168Е | 693004 |
| 168Ж | 693004 |
| 170 | 693004 |
| 170 к.1 | 693004 |
| 170 к.2 | 693004 |
| 170-Б/2 | 693004 |
| 170/1 | 693004 |
| 170/1 к.1 | 693004 |
| 170/2 | 693004 |
| 170/2 к.1 | 693004 |
| 170А | 693004 |
| 170А/1 | 693004 |
| 170А/2 | 693004 |
| 170А/3 | 693004 |
| 170Б | 693004 |
| 170Б/1 | 693004 |
| 170Б/2 к.1 | 693004 |
| 170Б/2 к.2 | 693004 |
| 170Б/3 | 693004 |
| 171 | 693004 |
| 171 к.1 | 693004 |
| 171 к.2 | 693004 |
| 172Б | 693004 |
| 172В | 693004 |
| 174а | 693004 |
| 175 | 693008 |
| 176 | 693004 |
| 177 | 693008 |
| 177А | 693004 |
| 178А | 693008 |
| 179 | 693004 |
| 179 к.1 | 693004 |
| 179 к.2 | 693004 |
| 179 к.3 | 693004 |
| 180 | 693004 |
| 180 к.1 | 693004 |
| 180 к.2 | 693004 |
| 180/1 | 693004 |
| 180/2 | 693004 |
| 180/3 | 693008 |
| 180А | 693004 |
| 180А к.1 | 693012 |
| 180А к.2 | 693004 |
| 180Б | 693004 |
| 181А | 693004 |
| 182 | 693004 |
| 184 | 693004 |
| 184 к.1 | 693020 |
| 186 | 693004 |
| 186 к.1 | 693004 |
| 186А | 693004 |
| 186А к.1 | 693004 |
| 191 | 693004 |
| 191 к.1 | 693004 |
| 191 к.2 | 693004 |
| 193 | 693004 |
| 195 |
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 693004 | 145А, 147В, 149А, 149Б, 153, 155Б, 157, 159, 159 к.1, 159 к.2, 159 к.3, 161 к.1, 161 к.2, 161 к.3, 161 к.5, 161 к.6, 161 к.7, 161 к.8, 161 к.9, 161 к.10, 162, 162А, 162В, 162Г, 163, 164, 164Б, 165, 166, 167, 168, 168/3 к.1, 168/3 к.2, 168/3 к.3, 168/4А, 168/5А, 168А, 168А/1, 168Б, 168В, 168Г, 168Е, 168Ж, 170, 170 к.1, 170 к.2, 170-Б/2, 170/1, 170/1 к.1, 170/2, 170/2 к.1, 170А, 170А/1, 170А/2, 170А/3, 170Б, 170Б/1, 170Б/2 к.1, 170Б/2 к.2, 170Б/3, 171, 171 к.1, 171 к.2, 172Б, 172В, 174а, 176, 177А, 179, 179 к.1, 179 к.2, 179 к.3, 180, 180 к.1, 180 к.2, 180/1, 180/2, 180А, 180А к.2, 180Б, 181А, 182, 184, 186, 186 к.1, 186А, 186А к.1, 191, 191 к.1, 191 к.2, 193 |
| 693005 | 3, 16, 18, 18А, 19, 20, 20Б, 29, 37, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 55А, 60, 61Г, 63, 65, 66, 76, 80, 82, 84, 90, 94, 98, 100, 104, 106, 108, 110, 112 |
| 693008 | 77, 79, 79А, 81, 81А, 83, 83А, 83Б, 85, 87, 87А, 91А, 105, 116Б, 126, 128, 128А, 130, 130А, 134, 137Б, 140, 141А, 141В, 142, 143А, 143Г, 144, 144А, 145/1, 146, 148, 149Г, 151, 154, 156, 156А, 156В, 156Г, 158, 166А, 175, 177, 178А, 180/3 |
| 693012 | 180А к.1 |
| 693020 | 166Б, 184 к.1 |
| 693022 | 11, 12, 21 к.а, 22 |
| 693901 | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Адрес: | ул. Железнодорожная, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область |
| Почтовые индексы: | 693004, 693005, 693008, 693012, 693020, 693022, 693901 |
| Образец написания индекса: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ОКАТО: | 64401000000 |
| ОКТМО: | 64701000001 |
| Код ИФНС (физические лица): | 6500 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 6500 |
| Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 6501 |
| Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 6501 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 65000001000007700 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 650000010000077 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 647010000010000124811 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |