№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 393570 |
2 | 393570 |
3 | 393570 |
4 | 393570 |
4А | 393570 |
5 | 393570 |
6 | 393570 |
7 | 393570 |
8 | 393570 |
8А | 393570 |
9 | 393570 |
№ дома | Индекс |
---|---|
10 | 393570 |
11 | 393570 |
12 | 393570 |
13 | 393570 |
13а | 393570 |
13б | 393570 |
13В | 393570 |
14 | 393570 |
15 | 393570 |
15А | 393570 |
16 | 393570 |
№ дома | Индекс |
---|---|
17 | 393570 |
18 | 393570 |
19 | 393570 |
20 | 393570 |
22 | 393570 |
24 | 393570 |
26 | 393570 |
28 | 393570 |
30 | 393570 |
32 | 393570 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 393570 |
2 | 393570 |
3 | 393570 |
4 | 393570 |
4А | 393570 |
5 | 393570 |
6 | 393570 |
7 | 393570 |
8 | 393570 |
8А | 393570 |
9 | 393570 |
10 | 393570 |
11 | 393570 |
12 | 393570 |
13 | 393570 |
13а | 393570 |
№ дома | Индекс |
---|---|
13б | 393570 |
13В | 393570 |
14 | 393570 |
15 | 393570 |
15А | 393570 |
16 | 393570 |
17 | 393570 |
18 | 393570 |
19 | 393570 |
20 | 393570 |
22 | 393570 |
24 | 393570 |
26 | 393570 |
28 | 393570 |
30 | 393570 |
32 | 393570 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
393570 | 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 13В, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 |
Адрес: | ул. Гагарина, рп Мучкапский, Мучкапский р-н, Тамбовская область |
Почтовые индексы: | 393570 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 68218551000 |
ОКТМО: | 68618151051 |
Код ИФНС (физические лица): | 6828 |
Код ИФНС (юридические лица): | 6828 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 6810 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 6810 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 68012000001000800 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 680120000010008 |
Реестровый номер адресного объекта: | 686181510510000000801 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |