Почтовый индекс ул. Жукова, с. Челнаво-Покровское, Сосновский р-н, Тамбовская область
Почтовые индексы ул. Жукова 393866
Почтовые индексы ул. Жукова по номерам домов
Во всех домах по ул. Жукова индекс 393866
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 3 | 393866 |
| 3А | 393866 |
| 4 | 393866 |
| 5 | 393866 |
| 6 | 393866 |
| 7 | 393866 |
| 8 | 393866 |
| 8А | 393866 |
| 9А | 393866 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 9Б | 393866 |
| 10 | 393866 |
| 10А | 393866 |
| 10Б | 393866 |
| 11 | 393866 |
| 11А | 393866 |
| 11Б | 393866 |
| 13 | 393866 |
| 13А | 393866 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 15 | 393866 |
| 16 | 393866 |
| 17 | 393866 |
| 18 | 393866 |
| 19 | 393866 |
| 20 | 393866 |
| 20А | 393866 |
| 21 | 393866 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 3 | 393866 |
| 3А | 393866 |
| 4 | 393866 |
| 5 | 393866 |
| 6 | 393866 |
| 7 | 393866 |
| 8 | 393866 |
| 8А | 393866 |
| 9А | 393866 |
| 9Б | 393866 |
| 10 | 393866 |
| 10А | 393866 |
| 10Б | 393866 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 11 | 393866 |
| 11А | 393866 |
| 11Б | 393866 |
| 13 | 393866 |
| 13А | 393866 |
| 15 | 393866 |
| 16 | 393866 |
| 17 | 393866 |
| 18 | 393866 |
| 19 | 393866 |
| 20 | 393866 |
| 20А | 393866 |
| 21 | 393866 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 393866 | 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9А, 9Б, 10, 10А, 10Б, 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Жукова
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Жукова, с. Челнаво-Покровское, Сосновский р-н, Тамбовская область |
| Почтовые индексы: | 393866 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 68234820010 |
| ОКТМО: | 68634420141 |
| Код ИФНС (физические лица): | 6820 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 6820 |
| Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 6818 |
| Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 6818 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 68020000104000500 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 680200001040005 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 686344201410000000501 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |
