№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 301657 |
2/16 | 301657 |
3 | 301657 |
4 | 301657 |
5 | 301657 |
6 | 301657 |
7 | 301657 |
8 | 301657 |
8/28 | 301657 |
9 | 301657 |
10 | 301657 |
11 | 301657 |
12 | 301657 |
№ дома | Индекс |
---|---|
13 | 301657 |
14 | 301657 |
15 | 301657 |
16 | 301657 |
17 | 301657 |
18 | 301657 |
19 | 301657 |
20 | 301657 |
21 | 301657 |
22/27 | 301657 |
23 | 301657 |
24 | 301657 |
25 | 301657 |
№ дома | Индекс |
---|---|
26 | 301657 |
27/22 | 301657 |
30 | 301657 |
31 | 301657 |
32 | 301657 |
33 | 301657 |
34 | 301657 |
34А | 301657 |
36 | 301657 |
38 | 301657 |
48 | 301657 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 301657 |
2/16 | 301657 |
3 | 301657 |
4 | 301657 |
5 | 301657 |
6 | 301657 |
7 | 301657 |
8 | 301657 |
8/28 | 301657 |
9 | 301657 |
10 | 301657 |
11 | 301657 |
12 | 301657 |
13 | 301657 |
14 | 301657 |
15 | 301657 |
16 | 301657 |
17 | 301657 |
18 | 301657 |
№ дома | Индекс |
---|---|
19 | 301657 |
20 | 301657 |
21 | 301657 |
22/27 | 301657 |
23 | 301657 |
24 | 301657 |
25 | 301657 |
26 | 301657 |
27/22 | 301657 |
30 | 301657 |
31 | 301657 |
32 | 301657 |
33 | 301657 |
34 | 301657 |
34А | 301657 |
36 | 301657 |
38 | 301657 |
48 | 301657 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
301657 | 1, 2/16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/28, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/27, 23, 24, 25, 26, 27/22, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 36, 38, 48 |
Адрес: | ул. Южная, г. Новомосковск, Новомосковский р-н, Тульская область |
Почтовые индексы: | 301657 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 70234501000 |
ОКТМО: | 70724000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 7100 |
Код ИФНС (юридические лица): | 7100 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 71017001000012700 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 710170010000127 |
Реестровый номер адресного объекта: | 707240000010000012701 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |