№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 672014 |
3 | 672014 |
3а | 672014 |
3б | 672014 |
3в | 672014 |
3г | 672014 |
3д | 672014 |
3ж | 672014 |
4 | 672014 |
5 | 672014 |
5а | 672014 |
5б | 672014 |
5в | 672014 |
№ дома | Индекс |
---|---|
6 | 672014 |
9 | 672014 |
10 | 672014 |
12 | 672014 |
13 | 672014 |
14 | 672014 |
15 | 672014 |
16 | 672014 |
17 | 672014 |
18 | 672014 |
18 к.1 | 672014 |
19 | 672014 |
19а | 672014 |
№ дома | Индекс |
---|---|
20 | 672014 |
23 | 672014 |
24 | 672014 |
25 | 672014 |
27 | 672014 |
28 | 672014 |
30 | 672014 |
32 | 672014 |
34 | 672014 |
36 | 672014 |
42 | 672014 |
46 | 672014 |
50 | 672014 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 672014 |
3 | 672014 |
3а | 672014 |
3б | 672014 |
3в | 672014 |
3г | 672014 |
3д | 672014 |
3ж | 672014 |
4 | 672014 |
5 | 672014 |
5а | 672014 |
5б | 672014 |
5в | 672014 |
6 | 672014 |
9 | 672014 |
10 | 672014 |
12 | 672014 |
13 | 672014 |
14 | 672014 |
15 | 672014 |
№ дома | Индекс |
---|---|
16 | 672014 |
17 | 672014 |
18 | 672014 |
18 к.1 | 672014 |
19 | 672014 |
19а | 672014 |
20 | 672014 |
23 | 672014 |
24 | 672014 |
25 | 672014 |
27 | 672014 |
28 | 672014 |
30 | 672014 |
32 | 672014 |
34 | 672014 |
36 | 672014 |
42 | 672014 |
46 | 672014 |
50 | 672014 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
672014 | 1, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3ж, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 к.1, 19, 19а, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 46, 50 |
Адрес: | ул. Радужная, г. Чита, Забайкальский край |
Почтовые индексы: | 672014 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 76401000000 |
ОКТМО: | 76701000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 7500 |
Код ИФНС (юридические лица): | 7500 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 75000001000098800 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 750000010000988 |
Реестровый номер адресного объекта: | 767010000010000098801 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |