№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 368590 |
2 | 368590 |
3 | 368590 |
4 | 368590 |
5 | 368590 |
6 | 368590 |
7 | 368590 |
8 | 368590 |
9 | 368590 |
10 | 368590 |
11 | 368590 |
12 | 368590 |
13 | 368590 |
14 | 368590 |
№ дома | Индекс |
---|---|
15 | 368590 |
16 | 368590 |
17 | 368590 |
18 | 368590 |
19 | 368590 |
20 | 368590 |
21 | 368590 |
22 | 368590 |
23 | 368590 |
24 | 368590 |
25 | 368590 |
26 | 368590 |
27 | 368590 |
28 | 368590 |
№ дома | Индекс |
---|---|
29 | 368590 |
30 | 368590 |
31 | 368590 |
32 | 368590 |
33 | 368590 |
34 | 368590 |
35 | 368590 |
36 | 368590 |
37 | 368590 |
38 | 368590 |
39 | 368590 |
40 | 368590 |
41 | 368590 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 368590 |
2 | 368590 |
3 | 368590 |
4 | 368590 |
5 | 368590 |
6 | 368590 |
7 | 368590 |
8 | 368590 |
9 | 368590 |
10 | 368590 |
11 | 368590 |
12 | 368590 |
13 | 368590 |
14 | 368590 |
15 | 368590 |
16 | 368590 |
17 | 368590 |
18 | 368590 |
19 | 368590 |
20 | 368590 |
21 | 368590 |
№ дома | Индекс |
---|---|
22 | 368590 |
23 | 368590 |
24 | 368590 |
25 | 368590 |
26 | 368590 |
27 | 368590 |
28 | 368590 |
29 | 368590 |
30 | 368590 |
31 | 368590 |
32 | 368590 |
33 | 368590 |
34 | 368590 |
35 | 368590 |
36 | 368590 |
37 | 368590 |
38 | 368590 |
39 | 368590 |
40 | 368590 |
41 | 368590 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
368590 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
Адрес: | ул. Заводская, с. Баршамай, Кайтагский р-н, Республика Дагестан |
Почтовые индексы: | 368590 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 82223815001 |
ОКТМО: | 82623415101 |
Код ИФНС (физические лица): | 0550 |
Код ИФНС (юридические лица): | 0550 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 0514 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 0514 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 05016000005000600 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 050160000050006 |
Реестровый номер адресного объекта: | 826234151010000000601 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |