№ дома | Индекс |
---|---|
1/60 | 125565 |
2 | 125565 |
3 к.1 | 125565 |
3 к.2 | 125565 |
3 к.2 | 125565 |
3 к.3 | 125565 |
4 к.1 | 125493 |
4 к.1 | 125493 |
4 к.2 | 125493 |
4 к.2 | 125493 |
4 к.3 | 125493 |
4 к.3 | 125493 |
№ дома | Индекс |
---|---|
4 к.5 | 125493 |
4 к.9-10 | 125493 |
4А | 125493 |
4Б | 125493 |
6 | 125493 |
6 к.1 | 125493 |
6 к.2 | 125493 |
6 к.5 | 125493 |
7 | 125493 |
8 к.1 | 125493 |
8 к.2 | 125493 |
8 к.3 | 125493 |
№ дома | Индекс |
---|---|
9 | 125493 |
11 | 125493 |
13 | 125493 |
15 к.1 | 125493 |
15 к.2 | 125493 |
17 | 125493 |
19 к.1 | 125493 |
19 к.2 | 125493 |
19 к.3 | 125493 |
19 к.4 | 125493 |
21/7 | 125493 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1/60 | 125565 |
2 | 125565 |
3 к.1 | 125565 |
3 к.2 | 125565 |
3 к.2 | 125565 |
3 к.3 | 125565 |
4 к.1 | 125493 |
4 к.1 | 125493 |
4 к.2 | 125493 |
4 к.2 | 125493 |
4 к.3 | 125493 |
4 к.3 | 125493 |
4 к.5 | 125493 |
4 к.9-10 | 125493 |
4А | 125493 |
4Б | 125493 |
6 | 125493 |
6 к.1 | 125493 |
№ дома | Индекс |
---|---|
6 к.2 | 125493 |
6 к.5 | 125493 |
7 | 125493 |
8 к.1 | 125493 |
8 к.2 | 125493 |
8 к.3 | 125493 |
9 | 125493 |
11 | 125493 |
13 | 125493 |
15 к.1 | 125493 |
15 к.2 | 125493 |
17 | 125493 |
19 к.1 | 125493 |
19 к.2 | 125493 |
19 к.3 | 125493 |
19 к.4 | 125493 |
21/7 | 125493 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
125493 | 4 к.1, 4 к.1, 4 к.2, 4 к.2, 4 к.3, 4 к.3, 4 к.5, 4 к.9-10, 4А, 4Б, 6, 6 к.1, 6 к.2, 6 к.5, 7, 8 к.1, 8 к.2, 8 к.3, 9, 11, 13, 15 к.1, 15 к.2, 17, 19 к.1, 19 к.2, 19 к.3, 19 к.4, 21/7 |
125565 | 1/60, 2, 3 к.1, 3 к.2, 3 к.2, 3 к.3 |
Адрес: | ул. Пулковская, Город Москва |
Почтовые индексы: | 125493, 125565 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 45277571000 |
ОКТМО: | 45338000 |
Код ИФНС (физические лица): | 7743 |
Код ИФНС (юридические лица): | 7743 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 77000000000241100 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 770000000002411 |
Реестровый номер адресного объекта: | 453380000000000241101 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |