№ дома | Индекс |
---|---|
3А | 119415 |
4 к.1 | 119313 |
4 к.1 стр.1 | 119313 |
4 к.2 | 119313 |
4 к.3 | 119313 |
6 | 119331 |
6А | 119331 |
7 | 119415 |
7 к.1 | 119415 |
8 | 119331 |
8 к.6 | 119331 |
8 к.7 | 119331 |
№ дома | Индекс |
---|---|
9 | 119415 |
10 | 119331 |
10 к.1 | 119331 |
11 | 119415 |
11А | 119415 |
11Б | 119415 |
12 | 119331 |
12А | 119331 |
12А к.1 | 119331 |
14 | 119331 |
14 к.1 | 119331 |
14 к.1 | 119331 |
№ дома | Индекс |
---|---|
14 к.2 | 119331 |
16 к.1 | 119331 |
16 к.2 | 119331 |
16 к.2 стр.1 | 119331 |
16А | 119331 |
16А к.1 | 119331 |
16Б | 119331 |
16Б к.1 | 119331 |
18 | 119331 |
20 | 119331 |
22 | 119331 |
24/35 | 119331 |
№ дома | Индекс |
---|---|
3А | 119415 |
4 к.1 | 119313 |
4 к.1 стр.1 | 119313 |
4 к.2 | 119313 |
4 к.3 | 119313 |
6 | 119331 |
6А | 119331 |
7 | 119415 |
7 к.1 | 119415 |
8 | 119331 |
8 к.6 | 119331 |
8 к.7 | 119331 |
9 | 119415 |
10 | 119331 |
10 к.1 | 119331 |
11 | 119415 |
11А | 119415 |
11Б | 119415 |
№ дома | Индекс |
---|---|
12 | 119331 |
12А | 119331 |
12А к.1 | 119331 |
14 | 119331 |
14 к.1 | 119331 |
14 к.1 | 119331 |
14 к.2 | 119331 |
16 к.1 | 119331 |
16 к.2 | 119331 |
16 к.2 стр.1 | 119331 |
16А | 119331 |
16А к.1 | 119331 |
16Б | 119331 |
16Б к.1 | 119331 |
18 | 119331 |
20 | 119331 |
22 | 119331 |
24/35 | 119331 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
119313 | 4 к.1, 4 к.1 стр.1, 4 к.2, 4 к.3 |
119331 | 6, 6А, 8, 8 к.6, 8 к.7, 10, 10 к.1, 12, 12А, 12А к.1, 14, 14 к.1, 14 к.1, 14 к.2, 16 к.1, 16 к.2, 16 к.2 стр.1, 16А, 16А к.1, 16Б, 16Б к.1, 18, 20, 22, 24/35 |
119415 | 3А, 7, 7 к.1, 9, 11, 11А, 11Б |
Адрес: | ул. Кравченко, Город Москва |
Почтовые индексы: | 119313, 119331, 119415 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 45268581000 |
ОКТМО: | 45904000 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 77000000000156600 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 770000000001566 |
Реестровый номер адресного объекта: | 459040000000000788311 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |