№ дома | Индекс |
---|---|
1 к.1 | 108814 |
2 | 108814 |
2 к.1 | 108814 |
4 к.1 | 108814 |
4 к.2 | 108814 |
4 к.3 | 108814 |
4 к.5 | 108814 |
4 к.6 | 108814 |
4 к.7 | 108814 |
№ дома | Индекс |
---|---|
4 к.8 | 108814 |
9А | 108814 |
9Б | 108814 |
11 | 108814 |
12 | 108814 |
12 к.1 | 108814 |
13 к.1 | 108814 |
14 к.1 | 108814 |
14 к.2 | 108814 |
№ дома | Индекс |
---|---|
15 | 108814 |
15 к.1 | 108814 |
15 к.2 | 108814 |
17 | 108814 |
17 к.1 | 108814 |
19 | 108814 |
19 к.1 | 108814 |
21 | 108814 |
27 | 108814 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 к.1 | 108814 |
2 | 108814 |
2 к.1 | 108814 |
4 к.1 | 108814 |
4 к.2 | 108814 |
4 к.3 | 108814 |
4 к.5 | 108814 |
4 к.6 | 108814 |
4 к.7 | 108814 |
4 к.8 | 108814 |
9А | 108814 |
9Б | 108814 |
11 | 108814 |
12 | 108814 |
№ дома | Индекс |
---|---|
12 к.1 | 108814 |
13 к.1 | 108814 |
14 к.1 | 108814 |
14 к.2 | 108814 |
15 | 108814 |
15 к.1 | 108814 |
15 к.2 | 108814 |
17 | 108814 |
17 к.1 | 108814 |
19 | 108814 |
19 к.1 | 108814 |
21 | 108814 |
27 | 108814 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
108814 | 1 к.1, 2, 2 к.1, 4 к.1, 4 к.2, 4 к.3, 4 к.5, 4 к.6, 4 к.7, 4 к.8, 9А, 9Б, 11, 12, 12 к.1, 13 к.1, 14 к.1, 14 к.2, 15, 15 к.1, 15 к.2, 17, 17 к.1, 19, 19 к.1, 21, 27 |
Адрес: | ул. Фитарёвская, п. Коммунарка, п. Сосенское, Город Москва |
Почтовые индексы: | 108814 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 45297574102 |
ОКТМО: | 45958000 |
Код ИФНС (физические лица): | 7751 |
Код ИФНС (юридические лица): | 7751 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 77017000002000700 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 770170000020007 |
Реестровый номер адресного объекта: | 459580000000000000701 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |