№ дома | Индекс |
---|---|
1 к.1 | |
1 к.1 | 141044 |
1 к.2 | 141044 |
1 к.2 | |
1 к.3 | 141044 |
1 к.3 | |
1 к.4 | |
1 к.4 | 141044 |
1 к.5 | 141044 |
1 к.5 | |
1 к.6 | |
1 к.6 | 141044 |
1 к.7 | |
1 к.7 | 141044 |
1 к.8 | |
1 к.8 | 141044 |
1 к.9 | 141044 |
1 к.9 | |
1 к.10 | |
1 к.10 | 141044 |
1 к.11 | 141044 |
1 к.11 | |
1 к.12 | |
1 к.12 | 141044 |
1 к.13 | 141044 |
1 к.13 | |
1 к.14 | 141044 |
1 к.15 | 141044 |
1 к.15 | |
1 к.16 | |
1 к.16 | 141044 |
1 к.17 | 141044 |
1 к.17 | |
1 к.18 | |
1 к.18 | 141044 |
1 к.19 | 141044 |
1 к.20 | 141044 |
1 к.20 | 141044 |
1 к.21 | 141044 |
1 к.22 | 141044 |
1 к.23 | 141044 |
1 к.23 | 141044 |
1 к.24 | 141044 |
1 к.25 | 141044 |
1 к.25 | 141044 |
1 к.26 | 141044 |
1 к.27 | 141044 |
1 к.28 | 141044 |
1 к.28 | 141044 |
1 к.29 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 к.30 | 141044 |
1 к.31 | 141044 |
1 к.32 | 141044 |
1 к.33 | 141044 |
1 к.35 | 141044 |
1 к.37 | |
1 к.38 | 141044 |
1 к.39 | 141044 |
1 к.40 | 141044 |
1 к.41 | 141044 |
1 к.41 | |
1 к.42 | 141044 |
1 к.43 | 141044 |
1 к.44 | |
1 к.44 | 141044 |
1 к.45 | 141044 |
1 к.46 | 141044 |
1 к.46 | 141044 |
1 к.47 | 141044 |
1 к.47 | 141044 |
1 к.48 | 141044 |
1 к.48 | 141044 |
1 к.49 | |
1 к.49 | 141044 |
1 к.50 | 141044 |
1 к.50 | |
1 к.51 | |
1 к.51 | 141044 |
1 к.52 | 141044 |
1 к.52 | |
1 к.53 | |
1 к.54 | |
1 к.55 | 141044 |
1 к.55 | 141044 |
1 к.56 | 141044 |
1 к.56 | 141044 |
1 к.57 | |
1 к.57 | 141044 |
1 к.58 | 141044 |
1 к.58 | |
1 к.59 | 141044 |
1 к.60 | 141044 |
1 к.61 | 141044 |
1 к.62 | 141044 |
1 к.63 | 141044 |
2 | 127204 |
3 | 127204 |
3А | 127204 |
4 | 127204 |
5 | 127204 |
№ дома | Индекс |
---|---|
6 | 127204 |
7 | 127204 |
7Б | 127204 |
7Б к.1 | 127204 |
7Б к.2 | 127204 |
7Б к.3 | 127204 |
7Б к.4 | 127204 |
7Б к.5 | 127204 |
8 | 127204 |
9 | 127204 |
10 | 127204 |
11 | 127204 |
12 | 127204 |
12 к.4 | 127204 |
13 | 127204 |
14 | 127204 |
15 | 127204 |
16 | 127204 |
17 | 127204 |
18 | 127204 |
19 | 127204 |
19 к.2 | 127204 |
20 | 127204 |
21 | 127204 |
22 | 127204 |
23 | 127204 |
24 | 127204 |
25 | 127204 |
26 | 127204 |
26 к.3 | 127204 |
27 к.1 | 127204 |
27 к.2 | 127204 |
27 к.3 | 127204 |
27 к.7 | 127204 |
28 | 127204 |
29 к.1 | 127204 |
29А | 127204 |
29А к.1 | 127204 |
29А к.2 | 127204 |
29А к.3 | 127204 |
29А к.4 | 127204 |
30 | 127204 |
31 к.1 | 127204 |
31 к.2 | 127204 |
31 к.3 | 127204 |
31А к.1 | 127204 |
32 | 127204 |
34 | 127204 |
36 | 127204 |
36А | 127204 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 к.1 | |
1 к.1 | 141044 |
1 к.2 | 141044 |
1 к.2 | |
1 к.3 | 141044 |
1 к.3 | |
1 к.4 | |
1 к.4 | 141044 |
1 к.5 | 141044 |
1 к.5 | |
1 к.6 | |
1 к.6 | 141044 |
1 к.7 | |
1 к.7 | 141044 |
1 к.8 | |
1 к.8 | 141044 |
1 к.9 | 141044 |
1 к.9 | |
1 к.10 | |
1 к.10 | 141044 |
1 к.11 | 141044 |
1 к.11 | |
1 к.12 | |
1 к.12 | 141044 |
1 к.13 | 141044 |
1 к.13 | |
1 к.14 | 141044 |
1 к.15 | 141044 |
1 к.15 | |
1 к.16 | |
1 к.16 | 141044 |
1 к.17 | 141044 |
1 к.17 | |
1 к.18 | |
1 к.18 | 141044 |
1 к.19 | 141044 |
1 к.20 | 141044 |
1 к.20 | 141044 |
1 к.21 | 141044 |
1 к.22 | 141044 |
1 к.23 | 141044 |
1 к.23 | 141044 |
1 к.24 | 141044 |
1 к.25 | 141044 |
1 к.25 | 141044 |
1 к.26 | 141044 |
1 к.27 | 141044 |
1 к.28 | 141044 |
1 к.28 | 141044 |
1 к.29 | |
1 к.30 | 141044 |
1 к.31 | 141044 |
1 к.32 | 141044 |
1 к.33 | 141044 |
1 к.35 | 141044 |
1 к.37 | |
1 к.38 | 141044 |
1 к.39 | 141044 |
1 к.40 | 141044 |
1 к.41 | 141044 |
1 к.41 | |
1 к.42 | 141044 |
1 к.43 | 141044 |
1 к.44 | |
1 к.44 | 141044 |
1 к.45 | 141044 |
1 к.46 | 141044 |
1 к.46 | 141044 |
1 к.47 | 141044 |
1 к.47 | 141044 |
1 к.48 | 141044 |
1 к.48 | 141044 |
1 к.49 | |
1 к.49 | 141044 |
1 к.50 | 141044 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 к.50 | |
1 к.51 | |
1 к.51 | 141044 |
1 к.52 | 141044 |
1 к.52 | |
1 к.53 | |
1 к.54 | |
1 к.55 | 141044 |
1 к.55 | 141044 |
1 к.56 | 141044 |
1 к.56 | 141044 |
1 к.57 | |
1 к.57 | 141044 |
1 к.58 | 141044 |
1 к.58 | |
1 к.59 | 141044 |
1 к.60 | 141044 |
1 к.61 | 141044 |
1 к.62 | 141044 |
1 к.63 | 141044 |
2 | 127204 |
3 | 127204 |
3А | 127204 |
4 | 127204 |
5 | 127204 |
6 | 127204 |
7 | 127204 |
7Б | 127204 |
7Б к.1 | 127204 |
7Б к.2 | 127204 |
7Б к.3 | 127204 |
7Б к.4 | 127204 |
7Б к.5 | 127204 |
8 | 127204 |
9 | 127204 |
10 | 127204 |
11 | 127204 |
12 | 127204 |
12 к.4 | 127204 |
13 | 127204 |
14 | 127204 |
15 | 127204 |
16 | 127204 |
17 | 127204 |
18 | 127204 |
19 | 127204 |
19 к.2 | 127204 |
20 | 127204 |
21 | 127204 |
22 | 127204 |
23 | 127204 |
24 | 127204 |
25 | 127204 |
26 | 127204 |
26 к.3 | 127204 |
27 к.1 | 127204 |
27 к.2 | 127204 |
27 к.3 | 127204 |
27 к.7 | 127204 |
28 | 127204 |
29 к.1 | 127204 |
29А | 127204 |
29А к.1 | 127204 |
29А к.2 | 127204 |
29А к.3 | 127204 |
29А к.4 | 127204 |
30 | 127204 |
31 к.1 | 127204 |
31 к.2 | 127204 |
31 к.3 | 127204 |
31А к.1 | 127204 |
32 | 127204 |
34 | 127204 |
36 | 127204 |
36А | 127204 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
127204 | 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7Б, 7Б к.1, 7Б к.2, 7Б к.3, 7Б к.4, 7Б к.5, 8, 9, 10, 11, 12, 12 к.4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 к.2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 к.3, 27 к.1, 27 к.2, 27 к.3, 27 к.7, 28, 29 к.1, 29А, 29А к.1, 29А к.2, 29А к.3, 29А к.4, 30, 31 к.1, 31 к.2, 31 к.3, 31А к.1, 32, 34, 36, 36А |
141044 | 1 к.1, 1 к.2, 1 к.3, 1 к.4, 1 к.5, 1 к.6, 1 к.7, 1 к.8, 1 к.9, 1 к.10, 1 к.11, 1 к.12, 1 к.13, 1 к.14, 1 к.15, 1 к.16, 1 к.17, 1 к.18, 1 к.19, 1 к.20, 1 к.20, 1 к.21, 1 к.22, 1 к.23, 1 к.23, 1 к.24, 1 к.25, 1 к.25, 1 к.26, 1 к.27, 1 к.28, 1 к.28, 1 к.30, 1 к.31, 1 к.32, 1 к.33, 1 к.35, 1 к.38, 1 к.39, 1 к.40, 1 к.41, 1 к.42, 1 к.43, 1 к.44, 1 к.45, 1 к.46, 1 к.46, 1 к.47, 1 к.47, 1 к.48, 1 к.48, 1 к.49, 1 к.50, 1 к.51, 1 к.52, 1 к.55, 1 к.55, 1 к.56, 1 к.56, 1 к.57, 1 к.58, 1 к.59, 1 к.60, 1 к.61, 1 к.62, 1 к.63 |
Адрес: | 1-я Северная линия, Город Москва |
Почтовые индексы: | 127204, 141044 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 45280585000 |
ОКТМО: | 45363000 |
Код ИФНС (физические лица): | 7715 |
Код ИФНС (юридические лица): | 7715 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 77000000000707600 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 770000000007076 |
Реестровый номер адресного объекта: | 453630000000000707611 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |