№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 431800 |
2 | 431800 |
3 | 431800 |
4 | 431800 |
5 | 431800 |
6 | 431800 |
8 | 431800 |
9 | 431800 |
10 | 431800 |
12 | 431800 |
15 | 431800 |
№ дома | Индекс |
---|---|
16 | 431800 |
17 | 431800 |
18 | 431800 |
21 | 431800 |
22 | 431800 |
24 | 431800 |
28 | 431800 |
30 | 431800 |
32 | 431800 |
46 | 431800 |
48 | 431800 |
№ дома | Индекс |
---|---|
50 | 431800 |
52 | 431800 |
54 | 431800 |
56 | 431800 |
58 | 431800 |
60 | 431800 |
62 | 431800 |
64 | 431800 |
66 | 431800 |
68 | 431800 |
74 | 431800 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 431800 |
2 | 431800 |
3 | 431800 |
4 | 431800 |
5 | 431800 |
6 | 431800 |
8 | 431800 |
9 | 431800 |
10 | 431800 |
12 | 431800 |
15 | 431800 |
16 | 431800 |
17 | 431800 |
18 | 431800 |
21 | 431800 |
22 | 431800 |
24 | 431800 |
№ дома | Индекс |
---|---|
28 | 431800 |
30 | 431800 |
32 | 431800 |
46 | 431800 |
48 | 431800 |
50 | 431800 |
52 | 431800 |
54 | 431800 |
56 | 431800 |
58 | 431800 |
60 | 431800 |
62 | 431800 |
64 | 431800 |
66 | 431800 |
68 | 431800 |
74 | 431800 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
431800 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 28, 30, 32, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 74 |
Адрес: | ул. Новая, с. Дады, Атяшевский р-н, Республика Мордовия |
Почтовые индексы: | 431800 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 89207840007 |
ОКТМО: | 89607440105 |
Код ИФНС (физические лица): | 1322 |
Код ИФНС (юридические лица): | 1322 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 1303 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 1303 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 13004000016000200 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 130040000160002 |
Реестровый номер адресного объекта: | 896074241110000000201 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |