№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 431050 |
2 | 431050 |
3 | 431050 |
4 | 431050 |
5 | 431050 |
6 | 431050 |
7 | 431050 |
8 | 431050 |
9 | 431050 |
10 | 431050 |
11 | 431050 |
№ дома | Индекс |
---|---|
12 | 431050 |
13 | 431050 |
14 | 431050 |
15 | 431050 |
16 | 431050 |
17 | 431050 |
18 | 431050 |
19 | 431050 |
20 | 431050 |
21 | 431050 |
22 | 431050 |
№ дома | Индекс |
---|---|
23 | 431050 |
24 | 431050 |
25 | 431050 |
27 | 431050 |
29 | 431050 |
31 | 431050 |
33 | 431050 |
35 | 431050 |
37 | 431050 |
39 | 431050 |
41 | 431050 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 431050 |
2 | 431050 |
3 | 431050 |
4 | 431050 |
5 | 431050 |
6 | 431050 |
7 | 431050 |
8 | 431050 |
9 | 431050 |
10 | 431050 |
11 | 431050 |
12 | 431050 |
13 | 431050 |
14 | 431050 |
15 | 431050 |
16 | 431050 |
17 | 431050 |
№ дома | Индекс |
---|---|
18 | 431050 |
19 | 431050 |
20 | 431050 |
21 | 431050 |
22 | 431050 |
23 | 431050 |
24 | 431050 |
25 | 431050 |
27 | 431050 |
29 | 431050 |
31 | 431050 |
33 | 431050 |
35 | 431050 |
37 | 431050 |
39 | 431050 |
41 | 431050 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
431050 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 |
Адрес: | ул. Дежурова, с. Атюрьево, Атюрьевский р-н, Республика Мордовия |
Почтовые индексы: | 431050 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 89205810001 |
ОКТМО: | 89605410101 |
Код ИФНС (физические лица): | 1314 |
Код ИФНС (юридические лица): | 1314 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 1302 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 1302 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 13003000001003600 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 130030000010036 |
Реестровый номер адресного объекта: | 896054101010000003601 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |