Почтовый индекс ул. им Б.М.Шапошникова, г. Белебей, Белебеевский р-н, Республика Башкортостан
Почтовые индексы ул. им Б.М.Шапошникова 452000, 452001, 452002, 452005
Почтовые индексы ул. им Б.М.Шапошникова по номерам домов
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 2 | 452002 |
| 4 | 452002 |
| 5 | 452002 |
| 6 | 452002 |
| 7 | 452002 |
| 8 | 452002 |
| 9 | 452002 |
| 10 | 452002 |
| 11 | 452005 |
| 12 | 452002 |
| 13 | 452005 |
| 14 | 452002 |
| 15 | 452005 |
| 16 | 452002 |
| 17 | 452005 |
| 18 | 452005 |
| 19 | 452005 |
| 20 | 452005 |
| 20/1 | 452000 |
| 21 | 452005 |
| 22 | 452005 |
| 23 | 452005 |
| 24 | 452005 |
| 25 | 452005 |
| 26 | 452005 |
| 27 | 452005 |
| 28 | 452000 |
| 29 | 452005 |
| 30 | 452005 |
| 31 | 452001 |
| 32 | 452005 |
| 33 | 452005 |
| 34 | 452005 |
| 35 | 452005 |
| 36 | 452005 |
| 37 | 452005 |
| 38 | 452005 |
| 39 | 452005 |
| 40 | 452005 |
| 41 | 452005 |
| 42 | 452005 |
| 43 | 452001 |
| 44 | 452001 |
| 45 | 452000 |
| 45/1 | 452000 |
| 46 | 452001 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 46/1 | |
| 47 | 452001 |
| 47/1 | |
| 47/1 | 452001 |
| 48 | 452001 |
| 49 | 452000 |
| 49/1 | 452001 |
| 49А | 452001 |
| 49Б | 452001 |
| 50 | 452005 |
| 51 | 452001 |
| 52 | 452000 |
| 53 | 452001 |
| 53/1 | 452001 |
| 54 | 452001 |
| 55 | 452001 |
| 56 | 452001 |
| 57 | 452001 |
| 58 | 452001 |
| 59 | 452001 |
| 60 | 452001 |
| 61 | 452001 |
| 62 | 452005 |
| 63 | 452001 |
| 65 | 452001 |
| 66 | 452001 |
| 67 | 452001 |
| 68 | 452001 |
| 69 | 452001 |
| 70 | 452001 |
| 71 | 452001 |
| 72 | 452001 |
| 73 | 452001 |
| 74 | 452001 |
| 75 | 452000 |
| 76 | 452001 |
| 77 | 452001 |
| 78 | 452001 |
| 79 | 452001 |
| 80 | 452001 |
| 81 | 452000 |
| 82 | 452001 |
| 82/1 | 452000 |
| 83 | 452001 |
| 83А | 452001 |
| 84 | 452001 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 85 | 452001 |
| 86 | 452001 |
| 87 | 452001 |
| 89 | 452001 |
| 90 | 452001 |
| 91 | 452001 |
| 92 | 452001 |
| 93 | 452001 |
| 94 | 452001 |
| 95 | 452001 |
| 96 | 452001 |
| 97 | 452001 |
| 98 | 452001 |
| 99 | 452001 |
| 100 | 452001 |
| 101 | 452001 |
| 102 | 452001 |
| 103 | 452001 |
| 104 | 452001 |
| 105 | 452001 |
| 106 | 452001 |
| 107 | 452001 |
| 108 | 452001 |
| 109 | 452001 |
| 110 | 452001 |
| 111 | 452001 |
| 112 | 452001 |
| 113 | 452001 |
| 114 | 452001 |
| 115 | 452001 |
| 117 | 452001 |
| 119 | 452001 |
| 121 | 452001 |
| 123 | 452001 |
| 125 | 452001 |
| 127 | 452001 |
| 129 | 452001 |
| 131 | 452001 |
| 133 | 452001 |
| 135 | 452001 |
| 137 | 452001 |
| 139 | 452001 |
| 141 | 452001 |
| 143 | 452001 |
| 145 | 452005 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 2 | 452002 |
| 4 | 452002 |
| 5 | 452002 |
| 6 | 452002 |
| 7 | 452002 |
| 8 | 452002 |
| 9 | 452002 |
| 10 | 452002 |
| 11 | 452005 |
| 12 | 452002 |
| 13 | 452005 |
| 14 | 452002 |
| 15 | 452005 |
| 16 | 452002 |
| 17 | 452005 |
| 18 | 452005 |
| 19 | 452005 |
| 20 | 452005 |
| 20/1 | 452000 |
| 21 | 452005 |
| 22 | 452005 |
| 23 | 452005 |
| 24 | 452005 |
| 25 | 452005 |
| 26 | 452005 |
| 27 | 452005 |
| 28 | 452000 |
| 29 | 452005 |
| 30 | 452005 |
| 31 | 452001 |
| 32 | 452005 |
| 33 | 452005 |
| 34 | 452005 |
| 35 | 452005 |
| 36 | 452005 |
| 37 | 452005 |
| 38 | 452005 |
| 39 | 452005 |
| 40 | 452005 |
| 41 | 452005 |
| 42 | 452005 |
| 43 | 452001 |
| 44 | 452001 |
| 45 | 452000 |
| 45/1 | 452000 |
| 46 | 452001 |
| 46/1 | |
| 47 | 452001 |
| 47/1 | |
| 47/1 | 452001 |
| 48 | 452001 |
| 49 | 452000 |
| 49/1 | 452001 |
| 49А | 452001 |
| 49Б | 452001 |
| 50 | 452005 |
| 51 | 452001 |
| 52 | 452000 |
| 53 | 452001 |
| 53/1 | 452001 |
| 54 | 452001 |
| 55 | 452001 |
| 56 | 452001 |
| 57 | 452001 |
| 58 | 452001 |
| 59 | 452001 |
| 60 | 452001 |
| 61 | 452001 |
| 62 | 452005 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 63 | 452001 |
| 65 | 452001 |
| 66 | 452001 |
| 67 | 452001 |
| 68 | 452001 |
| 69 | 452001 |
| 70 | 452001 |
| 71 | 452001 |
| 72 | 452001 |
| 73 | 452001 |
| 74 | 452001 |
| 75 | 452000 |
| 76 | 452001 |
| 77 | 452001 |
| 78 | 452001 |
| 79 | 452001 |
| 80 | 452001 |
| 81 | 452000 |
| 82 | 452001 |
| 82/1 | 452000 |
| 83 | 452001 |
| 83А | 452001 |
| 84 | 452001 |
| 85 | 452001 |
| 86 | 452001 |
| 87 | 452001 |
| 89 | 452001 |
| 90 | 452001 |
| 91 | 452001 |
| 92 | 452001 |
| 93 | 452001 |
| 94 | 452001 |
| 95 | 452001 |
| 96 | 452001 |
| 97 | 452001 |
| 98 | 452001 |
| 99 | 452001 |
| 100 | 452001 |
| 101 | 452001 |
| 102 | 452001 |
| 103 | 452001 |
| 104 | 452001 |
| 105 | 452001 |
| 106 | 452001 |
| 107 | 452001 |
| 108 | 452001 |
| 109 | 452001 |
| 110 | 452001 |
| 111 | 452001 |
| 112 | 452001 |
| 113 | 452001 |
| 114 | 452001 |
| 115 | 452001 |
| 117 | 452001 |
| 119 | 452001 |
| 121 | 452001 |
| 123 | 452001 |
| 125 | 452001 |
| 127 | 452001 |
| 129 | 452001 |
| 131 | 452001 |
| 133 | 452001 |
| 135 | 452001 |
| 137 | 452001 |
| 139 | 452001 |
| 141 | 452001 |
| 143 | 452001 |
| 145 | 452005 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 452000 | 20/1, 28, 45, 45/1, 49, 52, 75, 81, 82/1 |
| 452001 | 31, 43, 44, 46, 47, 47/1, 48, 49/1, 49А, 49Б, 51, 53, 53/1, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 83А, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143 |
| 452002 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 |
| 452005 | 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 50, 62, 145 |
Адреса почтовых отделений обслуживающих ул. им Б.М.Шапошникова
Информация об адресе
| Адрес: | ул. им Б.М.Шапошникова, г. Белебей, Белебеевский р-н, Республика Башкортостан |
| Почтовые индексы: | 452000, 452001, 452002, 452005 |
| Образец написания индекса: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ОКАТО: | 80405000000 |
| ОКТМО: | 80609101001 |
| Код ИФНС (физические лица): | 0269 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 0269 |
| Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 0255 |
| Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 0255 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 02009001000019000 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 020090010000190 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 806091010010000019001 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |



