№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 678687 |
2 | 678687 |
3 | 678687 |
4 | 678687 |
5 | 678687 |
5 к.А | 678687 |
5 к.б | 678687 |
6 | 678687 |
6 к.1 | 678687 |
№ дома | Индекс |
---|---|
8 | 678687 |
9 | 678687 |
12 | 678687 |
13 | 678687 |
14 | 678687 |
15 | 678687 |
15/1 к.1 | 678687 |
16 | 678687 |
17 | 678687 |
№ дома | Индекс |
---|---|
18 | 678687 |
19 | 678687 |
21 | 678687 |
23 | 678687 |
24 | 678687 |
25 | 678687 |
27 | 678687 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 678687 |
2 | 678687 |
3 | 678687 |
4 | 678687 |
5 | 678687 |
5 к.А | 678687 |
5 к.б | 678687 |
6 | 678687 |
6 к.1 | 678687 |
8 | 678687 |
9 | 678687 |
12 | 678687 |
13 | 678687 |
№ дома | Индекс |
---|---|
14 | 678687 |
15 | 678687 |
15/1 к.1 | 678687 |
16 | 678687 |
17 | 678687 |
18 | 678687 |
19 | 678687 |
21 | 678687 |
23 | 678687 |
24 | 678687 |
25 | 678687 |
27 | 678687 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
678687 | 1, 2, 3, 4, 5, 5 к.А, 5 к.б, 6, 6 к.1, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 15/1 к.1, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27 |
Адрес: | ул. Комсомольская, с. Туора-Кюель, у. Чурапчинский, Республика Саха (Якутия) |
Почтовые индексы: | 678687 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 98258855001 |
ОКТМО: | 98658455101 |
Код ИФНС (физические лица): | 1400 |
Код ИФНС (юридические лица): | 1400 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 1430 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 1430 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 14033000011000100 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 140330000110001 |
Реестровый номер адресного объекта: | 986584550000000000101 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |