Почтовый индекс ул. Буденного, с. Малая Пурга, Малопургинский р-н, Удмуртская Республика
Почтовые индексы ул. Буденного 427820
Почтовые индексы ул. Буденного по номерам домов
Во всех домах по ул. Буденного индекс 427820
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 427820 |
2 | 427820 |
3 | 427820 |
4 | 427820 |
5 | 427820 |
6 | 427820 |
7 | 427820 |
8 | 427820 |
9 | 427820 |
10 | 427820 |
11 | 427820 |
12 | 427820 |
№ дома | Индекс |
---|---|
13 | 427820 |
14 | 427820 |
15 | 427820 |
16 | 427820 |
17 | 427820 |
18 | 427820 |
19 | 427820 |
20 | 427820 |
20а | 427820 |
21 | 427820 |
22 | 427820 |
23 | 427820 |
№ дома | Индекс |
---|---|
24 | 427820 |
25 | 427820 |
26 | 427820 |
27 | 427820 |
28 | 427820 |
29 | 427820 |
31 | 427820 |
31а | 427820 |
33 | 427820 |
35 | 427820 |
37 | 427820 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 427820 |
2 | 427820 |
3 | 427820 |
4 | 427820 |
5 | 427820 |
6 | 427820 |
7 | 427820 |
8 | 427820 |
9 | 427820 |
10 | 427820 |
11 | 427820 |
12 | 427820 |
13 | 427820 |
14 | 427820 |
15 | 427820 |
16 | 427820 |
17 | 427820 |
18 | 427820 |
№ дома | Индекс |
---|---|
19 | 427820 |
20 | 427820 |
20а | 427820 |
21 | 427820 |
22 | 427820 |
23 | 427820 |
24 | 427820 |
25 | 427820 |
26 | 427820 |
27 | 427820 |
28 | 427820 |
29 | 427820 |
31 | 427820 |
31а | 427820 |
33 | 427820 |
35 | 427820 |
37 | 427820 |
Номера домов по индексу
Индекс | Номера домов |
---|---|
427820 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31а, 33, 35, 37 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Буденного
Информация об адресе
Адрес: | ул. Буденного, с. Малая Пурга, Малопургинский р-н, Удмуртская Республика |
Почтовые индексы: | 427820 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 94233850001 |
ОКТМО: | 94633450101 |
Код ИФНС (физические лица): | 1821 |
Код ИФНС (юридические лица): | 1821 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 18017000001000500 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 180170000010005 |
Реестровый номер адресного объекта: | 946334501010000000501 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |