№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 452735 |
2 | 452735 |
3 | 452735 |
4 | 452735 |
5 | 452735 |
6 | 452735 |
7 | 452735 |
8 | 452735 |
9 | 452735 |
10 | 452735 |
11 | 452735 |
№ дома | Индекс |
---|---|
12 | 452735 |
13 | 452735 |
14 | 452735 |
15 | 452735 |
16 | 452735 |
17 | 452735 |
18 | 452735 |
19 | 452735 |
21 | 452735 |
22 | 452735 |
23 | 452735 |
№ дома | Индекс |
---|---|
24 | 452735 |
25 | 452735 |
27 | 452735 |
29 | 452735 |
30 | 452735 |
31 | 452735 |
32 | 452735 |
33 | 452735 |
35 | 452735 |
35а | 452735 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 452735 |
2 | 452735 |
3 | 452735 |
4 | 452735 |
5 | 452735 |
6 | 452735 |
7 | 452735 |
8 | 452735 |
9 | 452735 |
10 | 452735 |
11 | 452735 |
12 | 452735 |
13 | 452735 |
14 | 452735 |
15 | 452735 |
16 | 452735 |
№ дома | Индекс |
---|---|
17 | 452735 |
18 | 452735 |
19 | 452735 |
21 | 452735 |
22 | 452735 |
23 | 452735 |
24 | 452735 |
25 | 452735 |
27 | 452735 |
29 | 452735 |
30 | 452735 |
31 | 452735 |
32 | 452735 |
33 | 452735 |
35 | 452735 |
35а | 452735 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
452735 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 35а |
Адрес: | ул. Центральная, с. Старые Санны, Благоварский р-н, Республика Башкортостан |
Почтовые индексы: | 452735 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 80214824002 |
ОКТМО: | 80614424106 |
Код ИФНС (физические лица): | 0272 |
Код ИФНС (юридические лица): | 0272 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 0214 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 0214 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 02014000041000100 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 020140000410001 |
Реестровый номер адресного объекта: | 806144241060000000101 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |