№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 429240 |
2 | 429240 |
3 | 429240 |
4 | 429240 |
5 | 429240 |
6 | 429240 |
7 | 429240 |
8 | 429240 |
9 | 429240 |
10 | 429240 |
10а | 429240 |
11 | 429240 |
13 | 429240 |
14 | 429240 |
15 | 429240 |
№ дома | Индекс |
---|---|
16 | 429240 |
17 | 429240 |
18 | 429240 |
19 | 429240 |
20 | 429240 |
21 | 429240 |
22 | 429240 |
23 | 429240 |
24 | 429240 |
26 | 429240 |
28 | 429240 |
30 | 429240 |
32 | 429240 |
34 | 429240 |
36 | 429240 |
№ дома | Индекс |
---|---|
38 | 429240 |
40 | 429240 |
42 | 429240 |
44 | 429240 |
46 | 429240 |
48 | 429240 |
50 | 429240 |
52 | 429240 |
54 | 429240 |
56 | 429240 |
58 | 429240 |
60 | 429240 |
62 | 429240 |
64 | 429240 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 429240 |
2 | 429240 |
3 | 429240 |
4 | 429240 |
5 | 429240 |
6 | 429240 |
7 | 429240 |
8 | 429240 |
9 | 429240 |
10 | 429240 |
10а | 429240 |
11 | 429240 |
13 | 429240 |
14 | 429240 |
15 | 429240 |
16 | 429240 |
17 | 429240 |
18 | 429240 |
19 | 429240 |
20 | 429240 |
21 | 429240 |
22 | 429240 |
№ дома | Индекс |
---|---|
23 | 429240 |
24 | 429240 |
26 | 429240 |
28 | 429240 |
30 | 429240 |
32 | 429240 |
34 | 429240 |
36 | 429240 |
38 | 429240 |
40 | 429240 |
42 | 429240 |
44 | 429240 |
46 | 429240 |
48 | 429240 |
50 | 429240 |
52 | 429240 |
54 | 429240 |
56 | 429240 |
58 | 429240 |
60 | 429240 |
62 | 429240 |
64 | 429240 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
429240 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 |
Адрес: | ул. Центральная, д. Пизипово, Аликовский р-н, Чувашская республика - Чувашия |
Почтовые индексы: | 429240 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 97205850005 |
ОКТМО: | 97605450121 |
Код ИФНС (физические лица): | 2133 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2133 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 21003000064000200 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 210030000640002 |
Реестровый номер адресного объекта: | 976054501210000000201 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |