№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 429202 |
2 | 429202 |
3 | 429202 |
4 | 429202 |
5 | 429202 |
6 | 429202 |
7 | 429202 |
8 | 429202 |
10 | 429202 |
11 | 429202 |
12 | 429202 |
13 | 429202 |
15 | 429202 |
16 | 429202 |
17 | 429202 |
№ дома | Индекс |
---|---|
18 | 429202 |
19 | 429202 |
20 | 429202 |
21 | 429202 |
22 | 429202 |
23 | 429202 |
24 | 429202 |
25 | 429202 |
27 | 429202 |
28 | 429202 |
30 | 429202 |
31 | 429202 |
31а | 429202 |
32 | 429202 |
34 | 429202 |
№ дома | Индекс |
---|---|
36 | 429202 |
38 | 429202 |
40 | 429202 |
40а | 429202 |
42 | 429202 |
44 | 429202 |
46 | 429202 |
48 | 429202 |
50 | 429202 |
52 | 429202 |
54 | 429202 |
56 | 429202 |
58 | 429202 |
60 | 429202 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 429202 |
2 | 429202 |
3 | 429202 |
4 | 429202 |
5 | 429202 |
6 | 429202 |
7 | 429202 |
8 | 429202 |
10 | 429202 |
11 | 429202 |
12 | 429202 |
13 | 429202 |
15 | 429202 |
16 | 429202 |
17 | 429202 |
18 | 429202 |
19 | 429202 |
20 | 429202 |
21 | 429202 |
22 | 429202 |
23 | 429202 |
24 | 429202 |
№ дома | Индекс |
---|---|
25 | 429202 |
27 | 429202 |
28 | 429202 |
30 | 429202 |
31 | 429202 |
31а | 429202 |
32 | 429202 |
34 | 429202 |
36 | 429202 |
38 | 429202 |
40 | 429202 |
40а | 429202 |
42 | 429202 |
44 | 429202 |
46 | 429202 |
48 | 429202 |
50 | 429202 |
52 | 429202 |
54 | 429202 |
56 | 429202 |
58 | 429202 |
60 | 429202 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
429202 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
Адрес: | ул. Центральная, с. Малые Яуши, Вурнарский р-н, Чувашская республика - Чувашия |
Почтовые индексы: | 429202 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 97210852001 |
ОКТМО: | 97610452101 |
Код ИФНС (физические лица): | 2133 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2133 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 2104 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 2104 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 21005000048000500 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 210050000480005 |
Реестровый номер адресного объекта: | 976104521010000000501 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |