№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 429525 |
1а | 429525 |
1б | 429525 |
1В | 429525 |
1г | 429525 |
3 | 429525 |
5 | 429525 |
5А | 429525 |
6 | 429525 |
7 | 429525 |
9 | 429525 |
10 | 429525 |
12 | 429525 |
13 | 429525 |
№ дома | Индекс |
---|---|
14 | 429525 |
15 | 429525 |
16 | 429525 |
18 | 429525 |
19а | 429525 |
20 | 429525 |
22 | 429525 |
23 | 429525 |
24 | 429525 |
26 | 429525 |
27 | 429525 |
28 | 429525 |
30 | 429525 |
31 | 429525 |
№ дома | Индекс |
---|---|
33 | 429525 |
34 | 429525 |
35 | 429525 |
36 | 429525 |
38 | 429525 |
40 | 429525 |
41 | 429525 |
42 | 429525 |
43 | 429525 |
44 | 429525 |
46 | 429525 |
60 | 429525 |
62 | 429525 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 429525 |
1а | 429525 |
1б | 429525 |
1В | 429525 |
1г | 429525 |
3 | 429525 |
5 | 429525 |
5А | 429525 |
6 | 429525 |
7 | 429525 |
9 | 429525 |
10 | 429525 |
12 | 429525 |
13 | 429525 |
14 | 429525 |
15 | 429525 |
16 | 429525 |
18 | 429525 |
19а | 429525 |
20 | 429525 |
22 | 429525 |
№ дома | Индекс |
---|---|
23 | 429525 |
24 | 429525 |
26 | 429525 |
27 | 429525 |
28 | 429525 |
30 | 429525 |
31 | 429525 |
33 | 429525 |
34 | 429525 |
35 | 429525 |
36 | 429525 |
38 | 429525 |
40 | 429525 |
41 | 429525 |
42 | 429525 |
43 | 429525 |
44 | 429525 |
46 | 429525 |
60 | 429525 |
62 | 429525 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
429525 | 1, 1а, 1б, 1В, 1г, 3, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19а, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 60, 62 |
Адрес: | ул. Молодежная, д. Василькасы, Чебоксарский р-н, Чувашская республика - Чувашия |
Почтовые индексы: | 429525 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 97244816002 |
ОКТМО: | 97644416106 |
Код ИФНС (физические лица): | 2135 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2135 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 2116 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 2116 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 21017000027000300 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 210170000270003 |
Реестровый номер адресного объекта: | 976444161060000000301 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |