№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 659418 |
2 | 659418 |
2Б | 659418 |
3А | 659418 |
4 | 659418 |
6 | 659418 |
7 | 659418 |
8 | 659418 |
8а | 659418 |
8а | 659418 |
8б | 659418 |
9 | 659418 |
10 | 659418 |
№ дома | Индекс |
---|---|
11 | 659418 |
12 | 659418 |
13 | 659418 |
14 | 659418 |
15 | 659418 |
16 | 659418 |
17 | 659418 |
17а | 659418 |
18А | 659418 |
19 | 659418 |
20 | 659418 |
21 | 659418 |
22 | 659418 |
№ дома | Индекс |
---|---|
23 | 659418 |
24 | 659418 |
25 | 659418 |
26 | 659418 |
27 | 659418 |
28 | 659418 |
28А | 659418 |
29 | 659418 |
30 | 659418 |
32 | 659418 |
34 | 659418 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 659418 |
2 | 659418 |
2Б | 659418 |
3А | 659418 |
4 | 659418 |
6 | 659418 |
7 | 659418 |
8 | 659418 |
8а | 659418 |
8а | 659418 |
8б | 659418 |
9 | 659418 |
10 | 659418 |
11 | 659418 |
12 | 659418 |
13 | 659418 |
14 | 659418 |
15 | 659418 |
16 | 659418 |
№ дома | Индекс |
---|---|
17 | 659418 |
17а | 659418 |
18А | 659418 |
19 | 659418 |
20 | 659418 |
21 | 659418 |
22 | 659418 |
23 | 659418 |
24 | 659418 |
25 | 659418 |
26 | 659418 |
27 | 659418 |
28 | 659418 |
28А | 659418 |
29 | 659418 |
30 | 659418 |
32 | 659418 |
34 | 659418 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
659418 | 1, 2, 2Б, 3А, 4, 6, 7, 8, 8а, 8а, 8б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 32, 34 |
Адрес: | ул. Лесная, с. Соколово, Зональный р-н, Алтайский край |
Почтовые индексы: | 659418 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 01229880001 |
ОКТМО: | 01629480101 |
Код ИФНС (физические лица): | 2204 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2204 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 2245 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 2245 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 22016000019001800 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 220160000190018 |
Реестровый номер адресного объекта: | 016294801010000001801 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |