Почтовый индекс пер. Горный, ст-ца Платнировская, Кореновский р-н, Краснодарский край
Почтовые индексы пер. Горный 353177
Почтовые индексы пер. Горный по номерам домов
Во всех домах по пер. Горный индекс 353177
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 353177 |
1/1 | 353177 |
2 | 353177 |
2А | 353177 |
3 | 353177 |
4 | 353177 |
4А | 353177 |
4Б | 353177 |
5 | 353177 |
6 | 353177 |
7 | 353177 |
№ дома | Индекс |
---|---|
8 | 353177 |
9 | 353177 |
9А | 353177 |
10 | 353177 |
11 | 353177 |
11А | 353177 |
12 | 353177 |
13 | 353177 |
14 | 353177 |
15 | 353177 |
16 | 353177 |
№ дома | Индекс |
---|---|
17 | 353177 |
18 | 353177 |
19 | 353177 |
20 | 353177 |
21 | 353177 |
22 | 353177 |
24 | 353177 |
28 | 353177 |
32 | 353177 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 353177 |
1/1 | 353177 |
2 | 353177 |
2А | 353177 |
3 | 353177 |
4 | 353177 |
4А | 353177 |
4Б | 353177 |
5 | 353177 |
6 | 353177 |
7 | 353177 |
8 | 353177 |
9 | 353177 |
9А | 353177 |
10 | 353177 |
11 | 353177 |
№ дома | Индекс |
---|---|
11А | 353177 |
12 | 353177 |
13 | 353177 |
14 | 353177 |
15 | 353177 |
16 | 353177 |
17 | 353177 |
18 | 353177 |
19 | 353177 |
20 | 353177 |
21 | 353177 |
22 | 353177 |
24 | 353177 |
28 | 353177 |
32 | 353177 |
Номера домов по индексу
Индекс | Номера домов |
---|---|
353177 | 1, 1/1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 32 |
Адрес почтового отделения обслуживающего пер. Горный
Информация об адресе
Адрес: | пер. Горный, ст-ца Платнировская, Кореновский р-н, Краснодарский край |
Почтовые индексы: | 353177 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 03221819001 |
ОКТМО: | 03621419101 |
Код ИФНС (физические лица): | 2373 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2373 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 2335 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 2335 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 23015000024000200 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 230150000240002 |
Реестровый номер адресного объекта: | 036214191010000000201 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |