Почтовый индекс пер. 2-й Хрустальный, г. Крымск, Крымский р-н, Краснодарский край
Почтовые индексы пер. 2-й Хрустальный 353389
Почтовые индексы пер. 2-й Хрустальный по номерам домов
Во всех домах по пер. 2-й Хрустальный индекс 353389
| № дома | Индекс |
|---|
| 1 | 353389 |
| 2 | 353389 |
| 3 | 353389 |
| № дома | Индекс |
|---|
| 3А | 353389 |
| 4 | 353389 |
| 7 | 353389 |
| № дома | Индекс |
|---|
| 1 | 353389 |
| 2 | 353389 |
| 3 | 353389 |
| 3А | 353389 |
| № дома | Индекс |
|---|
| 4 | 353389 |
| 7 | 353389 |
| 13 | 353389 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|
| 353389 | 1, 2, 3, 3А, 4, 7, 13 |
Адрес почтового отделения обслуживающего пер. 2-й Хрустальный
353389 — Маршала Жукова ул, 12, г Крымск, Краснодарский край Информация об адресе
| Адрес: | пер. 2-й Хрустальный, г. Крымск, Крымский р-н, Краснодарский край |
| Почтовые индексы: | 353389 |
| Образец написания индекса: | |
| ОКАТО: | 03415000000 |
| ОКТМО: | 03625101001 |
| Код ИФНС (физические лица): | 2376 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 2376 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 23018001000040500 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 230180010000405 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 036251010010000040501 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |
пер. 2-й Хрустальный на карте