Почтовый индекс ул. Парковая, с. Богородское, Ульчский р-н, Хабаровский край
Почтовые индексы ул. Парковая 682400
Почтовые индексы ул. Парковая по номерам домов
Во всех домах по ул. Парковая индекс 682400
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1б | 682400 |
| 2 | 682400 |
| 2а | 682400 |
| 2б | 682400 |
| 2г | 682400 |
| 2д | 682400 |
| 2е | 682400 |
| 3 | 682400 |
| 4 | 682400 |
| 4А | 682400 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 5 | 682400 |
| 6 | 682400 |
| 7 | 682400 |
| 8 | 682400 |
| 8а | 682400 |
| 9 | 682400 |
| 11 | 682400 |
| 13 | 682400 |
| 15 | 682400 |
| 15а | 682400 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 17 | 682400 |
| 19 | 682400 |
| 21 | 682400 |
| 23 | 682400 |
| 25 | 682400 |
| 27 | 682400 |
| 29 | 682400 |
| 31 | 682400 |
| 33 | 682400 |
| 35 | 682400 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1б | 682400 |
| 2 | 682400 |
| 2а | 682400 |
| 2б | 682400 |
| 2г | 682400 |
| 2д | 682400 |
| 2е | 682400 |
| 3 | 682400 |
| 4 | 682400 |
| 4А | 682400 |
| 5 | 682400 |
| 6 | 682400 |
| 7 | 682400 |
| 8 | 682400 |
| 8а | 682400 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 9 | 682400 |
| 11 | 682400 |
| 13 | 682400 |
| 15 | 682400 |
| 15а | 682400 |
| 17 | 682400 |
| 19 | 682400 |
| 21 | 682400 |
| 23 | 682400 |
| 25 | 682400 |
| 27 | 682400 |
| 29 | 682400 |
| 31 | 682400 |
| 33 | 682400 |
| 35 | 682400 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 682400 | 1б, 2, 2а, 2б, 2г, 2д, 2е, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Парковая
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Парковая, с. Богородское, Ульчский р-н, Хабаровский край |
| Почтовые индексы: | 682400 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 08250000001 |
| ОКТМО: | 08650401101 |
| Код ИФНС (физические лица): | 2705 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 2705 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 27017000001001800 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 270170000010018 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 086504010000000001801 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |
