№ дома | Индекс |
---|---|
1а | 309560 |
2 | 309560 |
2а | 309560 |
4 | 309560 |
6 | 309560 |
8 | 309560 |
10 | 309560 |
11/1 | 309560 |
11/2 | 309560 |
11а/1 | 309560 |
№ дома | Индекс |
---|---|
11а/2 | 309560 |
12/1 | 309560 |
12/2 | 309560 |
13 | 309560 |
13/1 | 309560 |
13/2 | 309560 |
14/1 | 309560 |
14/2 | 309560 |
15 | 309560 |
16/1 | 309560 |
№ дома | Индекс |
---|---|
16/2 | 309560 |
17 | 309560 |
17а | 309560 |
18 | 309560 |
18/1 | 309560 |
18/2 | 309560 |
19 | 309560 |
19/1 | 309560 |
19/2 | 309560 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1а | 309560 |
2 | 309560 |
2а | 309560 |
4 | 309560 |
6 | 309560 |
8 | 309560 |
10 | 309560 |
11/1 | 309560 |
11/2 | 309560 |
11а/1 | 309560 |
11а/2 | 309560 |
12/1 | 309560 |
12/2 | 309560 |
13 | 309560 |
13/1 | 309560 |
№ дома | Индекс |
---|---|
13/2 | 309560 |
14/1 | 309560 |
14/2 | 309560 |
15 | 309560 |
16/1 | 309560 |
16/2 | 309560 |
17 | 309560 |
17а | 309560 |
18 | 309560 |
18/1 | 309560 |
18/2 | 309560 |
19 | 309560 |
19/1 | 309560 |
19/2 | 309560 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
309560 | 1а, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 11/1, 11/2, 11а/1, 11а/2, 12/1, 12/2, 13, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 16/2, 17, 17а, 18, 18/1, 18/2, 19, 19/1, 19/2 |
Адрес: | ул. Кооперативная, п. Чернянка, Чернянский р-н, Белгородская область |
Почтовые индексы: | 309560 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 14254551000 |
ОКТМО: | 14654151051 |
Код ИФНС (физические лица): | 3114 |
Код ИФНС (юридические лица): | 3114 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 3119 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 3119 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 31019000001001800 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 310190000010018 |
Реестровый номер адресного объекта: | 146541510510000001801 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |