№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 601623 |
2 | 601623 |
3 | 601623 |
4 | 601623 |
5 | 601623 |
6 | 601623 |
7 | 601623 |
8 | 601623 |
9 | 601623 |
10 | 601623 |
11 | 601623 |
№ дома | Индекс |
---|---|
12 | 601623 |
13 | 601623 |
14 | 601623 |
29 | 601623 |
30 | 601623 |
32 | 601623 |
33 | 601623 |
34 | 601623 |
39 | 601623 |
40 | 601623 |
41 | 601623 |
№ дома | Индекс |
---|---|
42 | 601623 |
43 | 601623 |
44 | 601623 |
45 | 601623 |
46 | 601623 |
49 | 601623 |
50 | 601623 |
51 | 601623 |
52 | 601623 |
62 | 601623 |
63 | 601623 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 601623 |
2 | 601623 |
3 | 601623 |
4 | 601623 |
5 | 601623 |
6 | 601623 |
7 | 601623 |
8 | 601623 |
9 | 601623 |
10 | 601623 |
11 | 601623 |
12 | 601623 |
13 | 601623 |
14 | 601623 |
29 | 601623 |
30 | 601623 |
32 | 601623 |
№ дома | Индекс |
---|---|
33 | 601623 |
34 | 601623 |
39 | 601623 |
40 | 601623 |
41 | 601623 |
42 | 601623 |
43 | 601623 |
44 | 601623 |
45 | 601623 |
46 | 601623 |
49 | 601623 |
50 | 601623 |
51 | 601623 |
52 | 601623 |
62 | 601623 |
63 | 601623 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
601623 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 62, 63 |
Адрес: | ул. Школьная, п. Красное Пламя, Александровский р-н, Владимирская область |
Почтовые индексы: | 601623 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 17205000105 |
ОКТМО: | 17605448101 |
Код ИФНС (физические лица): | 3339 |
Код ИФНС (юридические лица): | 3339 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 3311 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 3311 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 33002000011001000 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 330020000110010 |
Реестровый номер адресного объекта: | 176054481010000001001 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |