| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 162640 |
| 1а | 162640 |
| 1б | 162640 |
| 1в | 162640 |
| 1г | 162640 |
| 1д | 162640 |
| 2 | 162640 |
| 3 | 162640 |
| 3а | 162640 |
| 4 | 162640 |
| 4а | 162640 |
| 4б | 162640 |
| 4в | 162640 |
| 5 | 162640 |
| 5а | 162640 |
| 6 | 162640 |
| 7 | 162640 |
| 8 | 162640 |
| 9 | 162640 |
| 10 | 162640 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 10а | 162640 |
| 10Б | 162640 |
| 11 | 162640 |
| 12 | 162640 |
| 12а | 162640 |
| 12В | 162640 |
| 12г | 162640 |
| 13 | 162640 |
| 14 | 162640 |
| 15 | 162640 |
| 15а | 162640 |
| 15б | 162640 |
| 15в | 162640 |
| 16 | 162640 |
| 16а | 162640 |
| 17 | 162640 |
| 18 | 162640 |
| 18а | 162640 |
| 19 | 162640 |
| 20 | 162640 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 20а | 162640 |
| 21 | 162640 |
| 22 | 162640 |
| 22а | 162640 |
| 23 | 162640 |
| 25 | 162640 |
| 27 | 162640 |
| 29 | 162640 |
| 29А | 162640 |
| 29б | |
| 30 | 162640 |
| 31 | 162640 |
| 31а | 162640 |
| 31б | 162640 |
| 33 | 162640 |
| 37 | 162640 |
| 38а | 162640 |
| 39 | 162640 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 162640 |
| 1а | 162640 |
| 1б | 162640 |
| 1в | 162640 |
| 1г | 162640 |
| 1д | 162640 |
| 2 | 162640 |
| 3 | 162640 |
| 3а | 162640 |
| 4 | 162640 |
| 4а | 162640 |
| 4б | 162640 |
| 4в | 162640 |
| 5 | 162640 |
| 5а | 162640 |
| 6 | 162640 |
| 7 | 162640 |
| 8 | 162640 |
| 9 | 162640 |
| 10 | 162640 |
| 10а | 162640 |
| 10Б | 162640 |
| 11 | 162640 |
| 12 | 162640 |
| 12а | 162640 |
| 12В | 162640 |
| 12г | 162640 |
| 13 | 162640 |
| 14 | 162640 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 15 | 162640 |
| 15а | 162640 |
| 15б | 162640 |
| 15в | 162640 |
| 16 | 162640 |
| 16а | 162640 |
| 17 | 162640 |
| 18 | 162640 |
| 18а | 162640 |
| 19 | 162640 |
| 20 | 162640 |
| 20а | 162640 |
| 21 | 162640 |
| 22 | 162640 |
| 22а | 162640 |
| 23 | 162640 |
| 25 | 162640 |
| 27 | 162640 |
| 29 | 162640 |
| 29А | 162640 |
| 29б | |
| 30 | 162640 |
| 31 | 162640 |
| 31а | 162640 |
| 31б | 162640 |
| 33 | 162640 |
| 37 | 162640 |
| 38а | 162640 |
| 39 | 162640 |
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 162640 | 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10Б, 11, 12, 12а, 12В, 12г, 13, 14, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 25, 27, 29, 29А, 30, 31, 31а, 31б, 33, 37, 38а, 39 |
| Адрес: | ул. Фабричная, п. Андогский, Череповецкий р-н, Вологодская область |
| Почтовые индексы: | 162640 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 19256870017 |
| ОКТМО: | 19656470106 |
| Код ИФНС (физические лица): | 3536 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 3536 |
| Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 3523 |
| Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 3523 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 35025000032000200 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 350250000320002 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 196564701060000000201 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |