Почтовый индекс ул. Токарева, г. Полысаево, Кемеровская область - Кузбасс
Почтовые индексы ул. Токарева 652560
Почтовые индексы ул. Токарева по номерам домов
Во всех домах по ул. Токарева индекс 652560
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 652560 |
| 1 к.1 | 652560 |
| 1 к.2 | 652560 |
| 1 к.3 | 652560 |
| 1 к.4 | 652560 |
| 1 к.5 | 652560 |
| 1 к.15 | 652560 |
| 1 к.16 | 652560 |
| 1 к.19 | 652560 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 к.39 | 652560 |
| 1а | 652560 |
| 2 | 652560 |
| 3 | 652560 |
| 4 | 652560 |
| 5 | 652560 |
| 6 | 652560 |
| 6 к.3 | 652560 |
| 6а | 652560 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 8 | 652560 |
| 12 | 652560 |
| 13 | 652560 |
| 15 | 652560 |
| 17 | 652560 |
| 19 | 652560 |
| 20 | 652560 |
| 21 | 652560 |
| 23 | 652560 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 652560 |
| 1 к.1 | 652560 |
| 1 к.2 | 652560 |
| 1 к.3 | 652560 |
| 1 к.4 | 652560 |
| 1 к.5 | 652560 |
| 1 к.15 | 652560 |
| 1 к.16 | 652560 |
| 1 к.19 | 652560 |
| 1 к.39 | 652560 |
| 1а | 652560 |
| 2 | 652560 |
| 3 | 652560 |
| 4 | 652560 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 5 | 652560 |
| 6 | 652560 |
| 6 к.3 | 652560 |
| 6а | 652560 |
| 8 | 652560 |
| 12 | 652560 |
| 13 | 652560 |
| 15 | 652560 |
| 17 | 652560 |
| 19 | 652560 |
| 20 | 652560 |
| 21 | 652560 |
| 23 | 652560 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 652560 | 1, 1 к.1, 1 к.2, 1 к.3, 1 к.4, 1 к.5, 1 к.15, 1 к.16, 1 к.19, 1 к.39, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6 к.3, 6а, 8, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Токарева
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Токарева, г. Полысаево, Кемеровская область - Кузбасс |
| Почтовые индексы: | 652560 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 32435000000 |
| ОКТМО: | 32732000001 |
| Код ИФНС (физические лица): | 4212 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 4212 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 42000011000019800 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 420000110000198 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 327320000010000019801 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |
