№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 640014 |
2 | 640014 |
4 | 640014 |
5 | 640014 |
7 | 640014 |
11 | 640014 |
12 | 640014 |
14 | 640014 |
15 | 640014 |
16 | 640014 |
17 | 640014 |
18 | 640014 |
19 | 640014 |
№ дома | Индекс |
---|---|
20 | 640014 |
23 | 640014 |
24 | 640014 |
25 | 640014 |
26 | 640014 |
29 | 640014 |
30 | 640014 |
31 | 640014 |
32 | 640014 |
34 | 640014 |
36 | 640014 |
36а | 640014 |
38 | 640014 |
№ дома | Индекс |
---|---|
39 | 640014 |
40 | 640014 |
41 | 640014 |
42 | 640014 |
43 | 640014 |
44 | 640014 |
46 | 640014 |
47 | 640014 |
51 | 640014 |
53 | 640014 |
53а | 640014 |
55 | 640014 |
57 | 640014 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 640014 |
2 | 640014 |
4 | 640014 |
5 | 640014 |
7 | 640014 |
11 | 640014 |
12 | 640014 |
14 | 640014 |
15 | 640014 |
16 | 640014 |
17 | 640014 |
18 | 640014 |
19 | 640014 |
20 | 640014 |
23 | 640014 |
24 | 640014 |
25 | 640014 |
26 | 640014 |
29 | 640014 |
30 | 640014 |
№ дома | Индекс |
---|---|
31 | 640014 |
32 | 640014 |
34 | 640014 |
36 | 640014 |
36а | 640014 |
38 | 640014 |
39 | 640014 |
40 | 640014 |
41 | 640014 |
42 | 640014 |
43 | 640014 |
44 | 640014 |
46 | 640014 |
47 | 640014 |
51 | 640014 |
53 | 640014 |
53а | 640014 |
55 | 640014 |
57 | 640014 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
640014 | 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 36а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 53, 53а, 55, 57 |
Адрес: | ул. Смоленская, тер. Чистое поле поселок, г. Курган, Курганская область |
Почтовые индексы: | 640014 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 37401000000 |
ОКТМО: | 37701000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 4501 |
Код ИФНС (юридические лица): | 4501 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 45000001000176400 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 450000010001764 |
Реестровый номер адресного объекта: | 377010000011760178911 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |