№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 607600 |
1А | 607600 |
2 | 607600 |
3 | 607600 |
4 | 607600 |
4а | 607600 |
5 | 607600 |
6 | 607600 |
7 | 607600 |
7А | 607600 |
9 | 607600 |
10 | 607600 |
№ дома | Индекс |
---|---|
11 | 607600 |
12 | 607600 |
13 | 607600 |
14 | 607600 |
15 | 607600 |
16 | 607600 |
17 | 607600 |
18 | 607600 |
19 | 607600 |
20 | 607600 |
20а | 607600 |
21 | 607600 |
№ дома | Индекс |
---|---|
26 | 607600 |
27 | 607600 |
28 | 607600 |
29 | 607600 |
29а | 607600 |
30 | 607600 |
31 | 607600 |
32 | 607600 |
32б | 607600 |
33 | 607600 |
33А | 607600 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 607600 |
1А | 607600 |
2 | 607600 |
3 | 607600 |
4 | 607600 |
4а | 607600 |
5 | 607600 |
6 | 607600 |
7 | 607600 |
7А | 607600 |
9 | 607600 |
10 | 607600 |
11 | 607600 |
12 | 607600 |
13 | 607600 |
14 | 607600 |
15 | 607600 |
16 | 607600 |
№ дома | Индекс |
---|---|
17 | 607600 |
18 | 607600 |
19 | 607600 |
20 | 607600 |
20а | 607600 |
21 | 607600 |
26 | 607600 |
27 | 607600 |
28 | 607600 |
29 | 607600 |
29а | 607600 |
30 | 607600 |
31 | 607600 |
32 | 607600 |
32б | 607600 |
33 | 607600 |
33А | 607600 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
607600 | 1, 1А, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 32б, 33, 33А |
Адрес: | ул. Брагина, г. Богородск, Богородский р-н, Нижегородская область |
Почтовые индексы: | 607600 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 22207501000 |
ОКТМО: | 22507000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 5252 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5252 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 52005001000010500 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 520050010000105 |
Реестровый номер адресного объекта: | 226071010010000010501 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |