| № дома | Индекс | 
|---|---|
| 2/1 | 607684 | 
| 2/10 | 607684 | 
| 2/2 | 607684 | 
| 2/3 | 607684 | 
| 2/4 | 607684 | 
| 2/5 | 607684 | 
| 2/6 | 607684 | 
| 2/7 | 607684 | 
| 2/8 | 607684 | 
| 2/9 | 607684 | 
| № дома | Индекс | 
|---|---|
| 3/1 | 607684 | 
| 3/10 | 607684 | 
| 3/2 | 607684 | 
| 3/3 | 607684 | 
| 3/4 | 607684 | 
| 3/5 | 607684 | 
| 3/6 | 607684 | 
| 3/7 | 607684 | 
| 3/8 | 607684 | 
| 3/9 | 607684 | 
| № дома | Индекс | 
|---|---|
| 4/1 | 607684 | 
| 4/2 | 607684 | 
| 4/3 | 607684 | 
| 4/4 | 607684 | 
| 4/5 | 607684 | 
| 4/6 | 607684 | 
| 4/7 | 607684 | 
| 4/8 | 607684 | 
| 4/9 | 607684 | 
| № дома | Индекс | 
|---|---|
| 2/1 | 607684 | 
| 2/10 | 607684 | 
| 2/2 | 607684 | 
| 2/3 | 607684 | 
| 2/4 | 607684 | 
| 2/5 | 607684 | 
| 2/6 | 607684 | 
| 2/7 | 607684 | 
| 2/8 | 607684 | 
| 2/9 | 607684 | 
| 3/1 | 607684 | 
| 3/10 | 607684 | 
| 3/2 | 607684 | 
| 3/3 | 607684 | 
| 3/4 | 607684 | 
| № дома | Индекс | 
|---|---|
| 3/5 | 607684 | 
| 3/6 | 607684 | 
| 3/7 | 607684 | 
| 3/8 | 607684 | 
| 3/9 | 607684 | 
| 4/1 | 607684 | 
| 4/2 | 607684 | 
| 4/3 | 607684 | 
| 4/4 | 607684 | 
| 4/5 | 607684 | 
| 4/6 | 607684 | 
| 4/7 | 607684 | 
| 4/8 | 607684 | 
| 4/9 | 607684 | 
| Индекс | Номера домов | 
|---|---|
| 607684 | 2/1, 2/10, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 3/1, 3/10, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9 | 
| Адрес: | ул. Сиреневая, п. Ждановский, Кстовский р-н, Нижегородская область | 
| Почтовые индексы: | 607684 | 
| Образец написания индекса: |  | 
| ОКАТО: | 22237816011 | 
| ОКТМО: | 22637416101 | 
| Код ИФНС (физические лица): | 5250 | 
| Код ИФНС (юридические лица): | 5250 | 
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 52027000129002600 | 
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 520270001290026 | 
| Реестровый номер адресного объекта: | 226374161010000002601 | 
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР | 
| Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |