Почтовый индекс пр-кт Морской, г. Новосибирск, Новосибирская область
Почтовые индексы пр-кт Морской 630090
Почтовые индексы пр-кт Морской по номерам домов
Во всех домах по пр-кт Морской индекс 630090
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 630090 |
| 2 | 630090 |
| 3 | 630090 |
| 3А | 630090 |
| 4 | 630090 |
| 4/13 | 630090 |
| 5 | 630090 |
| 6 | 630090 |
| 7 | 630090 |
| 7А | 630090 |
| 8 | 630090 |
| 9 | 630090 |
| 9/26 | 630090 |
| 10 | 630090 |
| 10/5 | 630090 |
| 11 | 630090 |
| 12 | 630090 |
| 13 | 630090 |
| 14 | 630090 |
| 15 | 630090 |
| 16 | 630090 |
| 17 | 630090 |
| 17/1 | 630090 |
| 17А | 630090 |
| 18 | 630090 |
| 18/25 | 630090 |
| 19 | 630090 |
| 20 | 630090 |
| 21 | 630090 |
| 22 | 630090 |
| 23 | 630090 |
| 23/1 | 630090 |
| 24 | 630090 |
| 25 | 630090 |
| 25/1 | 630090 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 26 | 630090 |
| 27 | 630090 |
| 27/22 | 630090 |
| 28 | 630090 |
| 29 | 630090 |
| 29/11 | 630090 |
| 29/26 | 630090 |
| 30 | 630090 |
| 31 | 630090 |
| 31/12 | 630090 |
| 32 | 630090 |
| 32/21 | 630090 |
| 32/8 | 630090 |
| 33 | 630090 |
| 34 | 630090 |
| 35 | 630090 |
| 36 | 630090 |
| 36/23 | 630090 |
| 36/24 | 630090 |
| 36/8 | 630090 |
| 37 | 630090 |
| 38 | 630090 |
| 39 | 630090 |
| 40 | 630090 |
| 40/5 | 630090 |
| 42 | 630090 |
| 43 | 630090 |
| 44 | 630090 |
| 45 | 630090 |
| 46 | 630090 |
| 46/24 | 630090 |
| 46А | 630090 |
| 48 | 630090 |
| 48/12 | 630090 |
| 48/6 | 630090 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 48/8 | 630090 |
| 50 | 630090 |
| 50/18 | 630090 |
| 52 | 630090 |
| 53 | 630090 |
| 54 | 630090 |
| 55 | 630090 |
| 56 | 630090 |
| 56/1 | 630090 |
| 56/8 | 630090 |
| 58 | 630090 |
| 60 | 630090 |
| 61 | 630090 |
| 62 | 630090 |
| 62/1 | 630090 |
| 62/23 | 630090 |
| 64 | 630090 |
| 68 | 630090 |
| 68А | 630090 |
| 69 | 630090 |
| 70 | 630090 |
| 71 | 630090 |
| 72 | 630090 |
| 74 | 630090 |
| 80 | 630090 |
| 81 | 630090 |
| 87 | 630090 |
| 90 | 630090 |
| 99 | 630090 |
| 107 | 630090 |
| 108 | 630090 |
| 109 | 630090 |
| 111 | 630090 |
| 163 | 630090 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 630090 |
| 2 | 630090 |
| 3 | 630090 |
| 3А | 630090 |
| 4 | 630090 |
| 4/13 | 630090 |
| 5 | 630090 |
| 6 | 630090 |
| 7 | 630090 |
| 7А | 630090 |
| 8 | 630090 |
| 9 | 630090 |
| 9/26 | 630090 |
| 10 | 630090 |
| 10/5 | 630090 |
| 11 | 630090 |
| 12 | 630090 |
| 13 | 630090 |
| 14 | 630090 |
| 15 | 630090 |
| 16 | 630090 |
| 17 | 630090 |
| 17/1 | 630090 |
| 17А | 630090 |
| 18 | 630090 |
| 18/25 | 630090 |
| 19 | 630090 |
| 20 | 630090 |
| 21 | 630090 |
| 22 | 630090 |
| 23 | 630090 |
| 23/1 | 630090 |
| 24 | 630090 |
| 25 | 630090 |
| 25/1 | 630090 |
| 26 | 630090 |
| 27 | 630090 |
| 27/22 | 630090 |
| 28 | 630090 |
| 29 | 630090 |
| 29/11 | 630090 |
| 29/26 | 630090 |
| 30 | 630090 |
| 31 | 630090 |
| 31/12 | 630090 |
| 32 | 630090 |
| 32/21 | 630090 |
| 32/8 | 630090 |
| 33 | 630090 |
| 34 | 630090 |
| 35 | 630090 |
| 36 | 630090 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 36/23 | 630090 |
| 36/24 | 630090 |
| 36/8 | 630090 |
| 37 | 630090 |
| 38 | 630090 |
| 39 | 630090 |
| 40 | 630090 |
| 40/5 | 630090 |
| 42 | 630090 |
| 43 | 630090 |
| 44 | 630090 |
| 45 | 630090 |
| 46 | 630090 |
| 46/24 | 630090 |
| 46А | 630090 |
| 48 | 630090 |
| 48/12 | 630090 |
| 48/6 | 630090 |
| 48/8 | 630090 |
| 50 | 630090 |
| 50/18 | 630090 |
| 52 | 630090 |
| 53 | 630090 |
| 54 | 630090 |
| 55 | 630090 |
| 56 | 630090 |
| 56/1 | 630090 |
| 56/8 | 630090 |
| 58 | 630090 |
| 60 | 630090 |
| 61 | 630090 |
| 62 | 630090 |
| 62/1 | 630090 |
| 62/23 | 630090 |
| 64 | 630090 |
| 68 | 630090 |
| 68А | 630090 |
| 69 | 630090 |
| 70 | 630090 |
| 71 | 630090 |
| 72 | 630090 |
| 74 | 630090 |
| 80 | 630090 |
| 81 | 630090 |
| 87 | 630090 |
| 90 | 630090 |
| 99 | 630090 |
| 107 | 630090 |
| 108 | 630090 |
| 109 | 630090 |
| 111 | 630090 |
| 163 | 630090 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 630090 | 1, 2, 3, 3А, 4, 4/13, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9/26, 10, 10/5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 17А, 18, 18/25, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 24, 25, 25/1, 26, 27, 27/22, 28, 29, 29/11, 29/26, 30, 31, 31/12, 32, 32/21, 32/8, 33, 34, 35, 36, 36/23, 36/24, 36/8, 37, 38, 39, 40, 40/5, 42, 43, 44, 45, 46, 46/24, 46А, 48, 48/12, 48/6, 48/8, 50, 50/18, 52, 53, 54, 55, 56, 56/1, 56/8, 58, 60, 61, 62, 62/1, 62/23, 64, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 74, 80, 81, 87, 90, 99, 107, 108, 109, 111, 163 |
Адрес почтового отделения обслуживающего пр-кт Морской
Информация об адресе
| Адрес: | пр-кт Морской, г. Новосибирск, Новосибирская область |
| Почтовые индексы: | 630090 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 50401384000 |
| ОКТМО: | 50701000001 |
| Код ИФНС (физические лица): | 5473 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 5473 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 54000001000083000 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 540000010000830 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 507010000010000083001 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |
