Почтовый индекс ул. Элеваторная, г. Тогучин, Тогучинский р-н, Новосибирская область
Почтовые индексы ул. Элеваторная 633451, 633454
Почтовые индексы ул. Элеваторная по номерам домов
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 633454 |
| 1а | 633454 |
| 2 | 633454 |
| 3 | 633454 |
| 5 | 633454 |
| 5А | 633454 |
| 5Е | 633454 |
| 6 | 633454 |
| 7 | 633454 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 8 | 633454 |
| 8А | 633454 |
| 10 | 633454 |
| 10А | 633454 |
| 10Б | 633454 |
| 11 | 633454 |
| 12 | 633454 |
| 12А | 633454 |
| 14 | 633454 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 15 | 633451 |
| 16 | 633454 |
| 17 | 633454 |
| 18 | 633454 |
| 20 | 633454 |
| 22 | 633454 |
| 24 | 633454 |
| 26 | 633451 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 633454 |
| 1а | 633454 |
| 2 | 633454 |
| 3 | 633454 |
| 5 | 633454 |
| 5А | 633454 |
| 5Е | 633454 |
| 6 | 633454 |
| 7 | 633454 |
| 8 | 633454 |
| 8А | 633454 |
| 10 | 633454 |
| 10А | 633454 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 10Б | 633454 |
| 11 | 633454 |
| 12 | 633454 |
| 12А | 633454 |
| 14 | 633454 |
| 15 | 633451 |
| 16 | 633454 |
| 17 | 633454 |
| 18 | 633454 |
| 20 | 633454 |
| 22 | 633454 |
| 24 | 633454 |
| 26 | 633451 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 633451 | 15, 26 |
| 633454 | 1, 1а, 2, 3, 5, 5А, 5Е, 6, 7, 8, 8А, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 12А, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24 |
Адреса почтовых отделений обслуживающих ул. Элеваторная
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Элеваторная, г. Тогучин, Тогучинский р-н, Новосибирская область |
| Почтовые индексы: | 633451, 633454 |
| Образец написания индекса: | ![]() ![]() |
| ОКАТО: | 50252501000 |
| ОКТМО: | 50652101001 |
| Код ИФНС (физические лица): | 5410 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 5410 |
| Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 5438 |
| Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 5438 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 54024001000013500 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 540240010000135 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 506521010010000013501 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |

