№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 302024 |
1а | 302024 |
2 | 302024 |
4 | 302024 |
4г | 302024 |
6 | 302024 |
7 | 302024 |
10 | 302024 |
10а | 302024 |
13 | 302024 |
15а | 302024 |
16 | 302024 |
№ дома | Индекс |
---|---|
19 | 302024 |
19а | 302024 |
20 | 302024 |
21 | 302024 |
23 | 302024 |
24 | 302024 |
26 | 302024 |
28 | 302024 |
28а | 302024 |
34 | 302024 |
36 | 302024 |
38 | 302024 |
№ дома | Индекс |
---|---|
40 | 302024 |
40/1 | 302024 |
42 | 302024 |
44 | 302024 |
46 | 302024 |
48 | 302024 |
50 | 302024 |
52 | 302024 |
54 | 302024 |
56 | 302024 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 302024 |
1а | 302024 |
2 | 302024 |
4 | 302024 |
4г | 302024 |
6 | 302024 |
7 | 302024 |
10 | 302024 |
10а | 302024 |
13 | 302024 |
15а | 302024 |
16 | 302024 |
19 | 302024 |
19а | 302024 |
20 | 302024 |
21 | 302024 |
23 | 302024 |
№ дома | Индекс |
---|---|
24 | 302024 |
26 | 302024 |
28 | 302024 |
28а | 302024 |
34 | 302024 |
36 | 302024 |
38 | 302024 |
40 | 302024 |
40/1 | 302024 |
42 | 302024 |
44 | 302024 |
46 | 302024 |
48 | 302024 |
50 | 302024 |
52 | 302024 |
54 | 302024 |
56 | 302024 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
302024 | 1, 1а, 2, 4, 4г, 6, 7, 10, 10а, 13, 15а, 16, 19, 19а, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 28а, 34, 36, 38, 40, 40/1, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 |
Адрес: | ул. Поселковая, г. Орёл, Орловская область |
Почтовые индексы: | 302024 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 54401366000 |
ОКТМО: | 54701000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 5740 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5740 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 5752 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 5752 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 57000001000034700 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 570000010000347 |
Реестровый номер адресного объекта: | 547010000010000034701 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |